
材料与环境工程学院 2024—2025学年度“三好学生”  | |||||
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 年级专业  | 获奖类别  | 
1  | 224072101  | 汤馨雨  | 女  | 化学B20221  | 三好学生标兵  | 
2  | 224071207  | 方莹  | 女  | 化学B20222  | 三好学生标兵  | 
3  | 224321147  | 蒋雪梅  | 女  | 材化B20221  | 三好学生标兵  | 
4  | 224551216  | 胡雅  | 女  | 材科B20222  | 三好学生标兵  | 
5  | 234072130  | 秦兰  | 女  | 化学B20231  | 三好学生标兵  | 
6  | 234551139  | 邓静颖  | 女  | 材科B20231  | 三好学生标兵  | 
7  | 234491209  | 欧阳馨  | 女  | 环工B20232  | 三好学生标兵  | 
8  | 244071214  | 杨丽波  | 女  | 化学B20242  | 三好学生标兵  | 
9  | 244321104  | 张良宇  | 男  | 材化B20241  | 三好学生标兵  | 
10  | 244491211  | 刘亦萱  | 女  | 环境B20242  | 三好学生标兵  | 
11  | 224551331  | 武念琪  | 女  | 材科B20223  | 三好学生  | 
12  | 224551310  | 舒梓婷  | 女  | 材科B20223  | 三好学生  | 
13  | 224553406  | 杨琪意  | 女  | 材科B20224  | 三好学生  | 
14  | 204491118  | 罗炬  | 男  | 环境B20222  | 三好学生  | 
15  | 234071222  | 覃志宁  | 女  | 化学B20232  | 三好学生  | 
16  | 234321119  | 欧阳燕  | 女  | 材化B20231  | 三好学生  | 
17  | 234321216  | 谭佳敏  | 女  | 材化B20232  | 三好学生  | 
18  | 234551215  | 刘旭波  | 男  | 材科B20232  | 三好学生  | 
19  | 234551202  | 杨佳慧  | 女  | 材科B20232  | 三好学生  | 
20  | 234551335  | 罗佩  | 女  | 材科B20233  | 三好学生  | 
21  | 234491223  | 吕赟  | 女  | 环工B20232  | 三好学生  | 
22  | 244071137  | 张俊  | 男  | 化学B20241  | 三好学生  | 
23  | 244321211  | 彭柳姿  | 女  | 材化B20242  | 三好学生  | 
24  | 244551209  | 屈秀珍  | 女  | 材科B20242  | 三好学生  | 
25  | 244551221  | 阮芳  | 女  | 材科B20242  | 三好学生  | 
26  | 224072128  | 熊宇  | 女  | 化学B20221  | 三好学生  | 
27  | 224072110  | 曾嘉鑫  | 女  | 化学B20221  | 三好学生  | 
28  | 224071247  | 黄星星  | 女  | 化学B20222  | 三好学生  | 
29  | 224071221  | 黎陈然  | 女  | 化学B20222  | 三好学生  | 
30  | 224321123  | 谭盈盈  | 女  | 材化B20221  | 三好学生  | 
31  | 224323103  | 张庆宇  | 女  | 材化B20221  | 三好学生  | 
32  | 224321136  | 张诗宜  | 女  | 材化B20221  | 三好学生  | 
33  | 224551127  | 徐杨  | 女  | 材科B20221  | 三好学生  | 
34  | 224551109  | 曾佳阳  | 女  | 材科B20221  | 三好学生  | 
35  | 224551213  | 郭萱  | 女  | 材科B20222  | 三好学生  | 
36  | 224551237  | 刘鑫  | 女  | 材科B20222  | 三好学生  | 
37  | 224551337  | 姚怡  | 女  | 材科B20223  | 三好学生  | 
38  | 224553408  | 匡翠平  | 女  | 材科B20224  | 三好学生  | 
39  | 224491104  | 曾雅微  | 女  | 环境B20221  | 三好学生  | 
40  | 224491132  | 李佳颖  | 女  | 环境B20221  | 三好学生  | 
41  | 224491142  | 龙丹妮  | 女  | 环境B20221  | 三好学生  | 
42  | 224491245  | 邹甜  | 女  | 环境B20222  | 三好学生  | 
43  | 224491241  | 周芳艳  | 女  | 环境B20222  | 三好学生  | 
44  | 234072101  | 孙婕雯  | 女  | 化学B20231  | 三好学生  | 
45  | 234071219  | 杨妍雨  | 女  | 化学B20232  | 三好学生  | 
46  | 234071214  | 彭诞  | 女  | 化学B20232  | 三好学生  | 
47  | 234071213  | 肖美  | 女  | 化学B20232  | 三好学生  | 
48  | 234321131  | 欧阳珊  | 女  | 材化B20231  | 三好学生  | 
49  | 234321213  | 谢韬  | 男  | 材化B20232  | 三好学生  | 
50  | 234551138  | 彭薇薇  | 女  | 材科B20231  | 三好学生  | 
51  | 234551102  | 杨泽慧  | 女  | 材科B20231  | 三好学生  | 
52  | 234551238  | 王希  | 女  | 材科B20232  | 三好学生  | 
53  | 234551239  | 李佳瑶  | 女  | 材科B20232  | 三好学生  | 
54  | 234551304  | 靳雨欣  | 女  | 材科B20233  | 三好学生  | 
55  | 234551341  | 金汝渊  | 男  | 材科B20233  | 三好学生  | 
56  | 234491111  | 秦红  | 女  | 环工B20231  | 三好学生  | 
57  | 234491102  | 谢雨濛  | 女  | 环工B20231  | 三好学生  | 
58  | 244071140  | 敖冉蕾  | 女  | 化学B20241  | 三好学生  | 
59  | 244071121  | 余淑菊  | 女  | 化学B20241  | 三好学生  | 
60  | 244071130  | 李娇阳  | 女  | 化学B20241  | 三好学生  | 
61  | 244071134  | 周金娟  | 女  | 化学B20241  | 三好学生  | 
62  | 244071213  | 罗梦娴  | 女  | 化学B20242  | 三好学生  | 
63  | 244071240  | 谌娜  | 女  | 化学B20242  | 三好学生  | 
64  | 244321113  | 雷蕴茜  | 女  | 材化B20241  | 三好学生  | 
65  | 244321208  | 杨丽婷  | 女  | 材化B20242  | 三好学生  | 
66  | 244321231  | 谷思雨  | 女  | 材化B20242  | 三好学生  | 
67  | 244551128  | 肖雅琴  | 女  | 材科B20241  | 三好学生  | 
68  | 244551103  | 刘芷奕  | 女  | 材科B20241  | 三好学生  | 
69  | 244551114  | 周甜  | 女  | 材科B20241  | 三好学生  | 
70  | 244551216  | 陈霞  | 女  | 材科B20242  | 三好学生  | 
71  | 244491117  | 符心仪  | 女  | 环境B20241  | 三好学生  | 
72  | 244491106  | 刘敏杰  | 女  | 环境B20241  | 三好学生  | 
73  | 244491226  | 蔡智  | 男  | 环境B20242  | 三好学生  | 
74  | 224072127  | 张值东  | 男  | 化学B20221  | 优秀学生干部  | 
75  | 224071233  | 朱江  | 男  | 化学B20222  | 优秀学生干部  | 
76  | 224321102  | 刘佳莉  | 女  | 材化B20221  | 优秀学生干部  | 
77  | 224551140  | 吴宇辉  | 男  | 材科B20221  | 优秀学生干部  | 
78  | 224551203  | 曾美凤  | 女  | 材科B20222  | 优秀学生干部  | 
79  | 224551309  | 舒陈心怡  | 女  | 材科B20223  | 优秀学生干部  | 
80  | 224553406  | 杨琪意  | 女  | 材科B20224  | 优秀学生干部  | 
81  | 224491132  | 李佳颖  | 女  | 环境B20221  | 优秀学生干部  | 
82  | 224491241  | 周芳艳  | 女  | 环境B20222  | 优秀学生干部  | 
83  | 234072114  | 龙雨芊  | 女  | 化学B20231  | 优秀学生干部  | 
84  | 234072118  | 肖旖旎  | 女  | 化学B20231  | 优秀学生干部  | 
85  | 234071209  | 潘奕如  | 女  | 化学B20232  | 优秀学生干部  | 
86  | 234071202  | 张艺语  | 男  | 化学B20232  | 优秀学生干部  | 
87  | 234321103  | 杨茹心  | 女  | 材化B20231  | 优秀学生干部  | 
88  | 234321208  | 叶佳琪  | 女  | 材化B20232  | 优秀学生干部  | 
89  | 234551115  | 钟彬  | 男  | 材科B20231  | 优秀学生干部  | 
90  | 234551142  | 谢承茜  | 男  | 材科B20231  | 优秀学生干部  | 
91  | 234551204  | 姜雨含  | 女  | 材科B20232  | 优秀学生干部  | 
92  | 234551340  | 陈嘉闽  | 女  | 材科B20233  | 优秀学生干部  | 
93  | 234491121  | 刘晓培  | 女  | 环工B20231  | 优秀学生干部  | 
94  | 234491231  | 张婧  | 女  | 环工B20232  | 优秀学生干部  | 
95  | 244071119  | 贺俊平  | 男  | 化学B20241  | 优秀学生干部  | 
96  | 244071118  | 邹子蓉  | 女  | 化学B20241  | 优秀学生干部  | 
97  | 244071115  | 雷莹  | 女  | 化学B20241  | 优秀学生干部  | 
98  | 244071226  | 黄琳芳  | 女  | 化学B20242  | 优秀学生干部  | 
99  | 244321101  | 付子桐  | 女  | 材化B20241  | 优秀学生干部  | 
100  | 244321214  | 陈文雨  | 女  | 材化B20242  | 优秀学生干部  | 
101  | 244551101  | 周世雯  | 女  | 材科B20241  | 优秀学生干部  | 
102  | 244551218  | 陈添棋  | 男  | 材科B20242  | 优秀学生干部  | 
103  | 244491114  | 蔡梦滢  | 女  | 环境B20241  | 优秀学生干部  | 
104  | 244491233  | 廖家玉  | 男  | 环工B20242  | 优秀学生干部  | 
材料与环境工程学院 2024—2025学年度“先进班集体” 公示名单  | ||||
序号  | 学院  | 班级  | 班主任  | 分管辅导员  | 
1  | 材料与环境工程学院  | 化学B20231  | 李蔚  | 李雷震  | 
2  | 材料与环境工程学院  | 环境B20242  | 姚文斌  | 戴秋慧  | 
湖南人文科技学院材料与环境工程学院