当前位置: 首页   >   教育教学   >   专业与课程建设   >   正文

2017级环境工程2019-2020学年第1学期专业教学计划

作者:    发布时间: 2019-04-30

人数:45
开课
学期
课程代码 课程名称 周学时 学分 课程性质 课程类别 考核 总学时 讲课
学时
实验
学时
上机
学时
起止周 开课学院 备注
5 ch449211 专业英语与文献检索 2.0-0.0 1.5 专业必修课 必修课 考查 24 24 ? 0 01-18 材料与环境工程学院 12W
5 ch449212 专业创新:环境污染治理创新课程 0.0-2.0 2 专业必修课 必修课 考查 32 0 ? 32 01-18 材料与环境工程学院 ?
5 ch449213 水污染控制工程 4.0-0.0 4 专业必修课 必修课 考试 64 64 ? 0 01-18 材料与环境工程学院 专业限选课
5 ch449215 固体废物处理与资源化 0.0-4.0 2.5 专业必修课 必修课 考试 40 32 ? 8 01-18 材料与环境工程学院 专业限选课
5 ch449216 环境物理性污染控制工程 2.0-0.0 2 专业必修课 必修课 考试 32 32 ? 0 01-18 材料与环境工程学院 专业限选课
5 ch449217 水污染控制工程实验 0.0-4.0 2.5 专业必修课 必修课 考试 40 0 ? 40 01-18 材料与环境工程学院 专业限选课
5 cx999104 创新创业教育实践 0.0-0.0 1 实践必修课(周) 必修课 考查 1 0 ? 1 01-18 创新创业学院 ?
5 my991105 形势与政策 0.0-0.0 0 公共必修课 必修课 考查 0 0 ? 0 01-18 马克思主义学院 讲座
5 rw983*** 科学素养类 2.0-0.0 2 公共任选课 选修课 考查 32 32 ? 0 01-18 ? 任选
5 rw984*** 应用技术类 2.0-0.0 2 公共任选课 选修课 考查 32 32 ? 0 01-18 ? 任选
                                   

 

湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com    地址:湖南娄底市氐星路   招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016