人数:58 | ||||||||||||||
开课 学期 |
课程代码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核 | 总学时 | 讲课 学时 |
实验 学时 |
上机 学时 |
起止周 | 开课学院 | 备注 |
3 | ch407209 | 仪器分析实验 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 0 | 0 | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
3 | ch882011 | 化工原理 | 3.0-0.0 | 3 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 48 | 48 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
3 | ch882012 | 化工原理实验 | 0.0-1.0 | 1 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
3 | ch882025 | 物理化学 | 4.0-0.0 | 4 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 64 | 64 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
3 | ch882026 | 物理化学实验 | 0.0-3.0 | 3 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 48 | 0 | ? | 48 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
3 | ch882029 | 仪器分析 | 3.0-0.0 | 3 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 48 | 48 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
3 | cx999102 | 创新创业实务 | 1.0-0.0 | 1 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 16 | 16 | ? | 0 | 01-18 | 创新创业学院 | ? |
3 | cx999103 | 创新创业教育(SYB) | 0.0-0.0 | 2 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 2 | 0 | ? | 2 | 01-18 | 创新创业学院 | ? |
3 | my991103 | 中国近现代史纲要 | 2.0-0.0 | 1.5 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 24 | 24 | ? | 0 | 01-18 | 马克思主义学院 | 开12W |
3 | my991105 | 形势与政策 | 0.0-0.0 | 0 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 0 | 0 | ? | 0 | 01-18 | 马克思主义学院 | 讲座 |
3 | rw981*** | 中华传统文化类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 必选 |
3 | ty993103 | 体育俱乐部(一) | 0.0-0.0 | 1 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 30 | 8 | ? | 22 | 01-18 | 体育学院 | 实行俱乐部制不进课表 |
3 | wy992113 | 大学英语A(三) | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992114 | 大学英语实践A(三) | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992115 | 大学英语B(三) | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992116 | 大学英语实践B(三) | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992117 | 大学英语C(三) | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992118 | 大学英语实践C(三) | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992119 | 实用英语口语 | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992120 | 实用英语口语实践 | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992121 | 实用英语写作 | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992122 | 实用英语写作实践 | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992123 | 实用英语翻译 | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992124 | 实用英语翻译实践 | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992125 | 实用英语阅读 | 2.0-0.0 | 2 | 公共必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | wy992126 | 实用英语阅读实践 | 0.0-1.0 | 1 | 实践必修课(节) | 必修课 | 考试 | 16 | 0 | ? | 16 | 01-18 | 外国语学院 | 英语注3 |
3 | xg990104 | 大学生健康教育 | 0.0-0.0 | 0.5 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 8 | 8 | ? | 0 | 01-18 | 学工处 | 网络学习、讲座、活动、测试 |
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016