人数:50 | ||||||||||||||
开课 学期 |
课程代码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核 | 总学时 | 讲课 学时 |
实验 学时 |
上机 学时 |
起止周 | 开课学院 | 备注 |
5 | ch407207 | 工业废水处理课程设计 | 0.0-0.0 | 1 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 1 | 0 | ? | 1 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch407210 | 工业分析 | 2.5-0.0 | 2.5 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 40 | 40 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch407211 | 工业分析实验 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch407212 | 专业英语与文献检索 | 2.0-0.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch407213 | 专业创新:工业产品分析 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch407302 | 教师职业技能训练(二) | 0.0-1.5 | 2 | 化学教育 | 限选课 | 考试 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |
5 | ch407303 | 化学教学论 | 3.0-0.0 | 3 | 化学教育 | 限选课 | 考试 | 48 | 48 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |
5 | ch407305 | 化学教育测量与评价 | 2.0-0.0 | 2 | 化学教育 | 限选课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |
5 | ch407306 | 有机分析 | 2.5-0.0 | 2.5 | 工业分析 | 限选课 | 考试 | 40 | 40 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |
5 | ch407307 | 有机分析实验 | 0.0-1.5 | 1.5 | 工业分析 | 限选课 | 考试 | 24 | 0 | ? | 24 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |
5 | ch407311 | 现代水处理技术 | 2.5-0.0 | 2.5 | 工业分析 | 限选课 | 考试 | 40 | 40 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 选6个学分(选修 1个方向) |
5 | cx999104 | 创新创业教育实践 | 0.0-0.0 | 1 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 1 | 0 | ? | 1 | 01-18 | 创新创业学院 | ? |
5 | my991105 | 形势与政策 | 0.0-0.0 | 0 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 0 | 0 | ? | 0 | 01-18 | 马克思主义学院 | 讲座 |
5 | rw983*** | 科学素养类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 任选 |
5 | rw984*** | 应用技术类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 任选 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016