人数:57 | ||||||||||||||
开课 学期 |
课程代码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核 | 总学时 | 讲课 学时 |
实验 学时 |
上机 学时 |
起止周 | 开课学院 | 备注 |
5 | ch431204 | 高分子材料课程实践 | 0.0-0.0 | 1 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 1 | 0 | ? | 1 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch431211 | 高分子物理 | 4.0-0.0 | 3.5 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 56 | 56 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 12周 |
5 | ch431212 | 高分子物理实验 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 6周 |
5 | ch431213 | 高分子成型加工 | 4.0-0.0 | 3.5 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 56 | 56 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 12周 |
5 | ch431214 | 高分子成型加工实验 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 6周 |
5 | ch431215 | 高分子材料创新课程 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 16周 |
5 | ch431216 | 胶黏剂与涂料 | 3.0-0.0 | 3 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 48 | 48 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |
5 | ch431219 | 高分子材料性能测试实验 | 0.0-3.0 | 3 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 48 | 0 | ? | 48 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |
5 | ch431403 | 化工生产安全 | 2.0-0.0 | 2 | 专业任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | 选修12学分 |
5 | cx999104 | 创新创业教育实践 | 0.0-0.0 | 1 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 1 | 0 | ? | 1 | 01-18 | 创新创业学院 | ? |
5 | my991105 | 形势与政策 | 0.0-0.0 | 0 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 0 | 0 | ? | 0 | 01-18 | 马克思主义学院 | 讲座 |
5 | nj431405 | 计算机辅助设计(CAD) | 2.0-0.0 | 2 | 专业任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 能源与机电工程学院 | 选修12学分 |
5 | rw983*** | 科学素养类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 任选 |
5 | rw984*** | 应用技术类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 任选 |
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016