实验项目编号 | 实验项目名称 | 所属实验室编号 | 所属实验室名称 | 实验类别 | 实验类型 | 学科分类号 | 实验所属学科 | 实验要求 | 实验者类别 | 每组人数 | 实验学时 | 大纲版本 | 所属实验课程代码 | 所属实验课程名称 |
3010101 | 无机化学实验基本操作 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 1 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010102 | 玻管和滴管的制作、洗瓶的安装 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 1 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010103 | 分析天平的使用 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010104 | 溶液的配制 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010105 | 酸碱滴定 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010106 | 氯化钠的提纯 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010107 | 置换法测定气体常数R | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010108 | 气体密度法测定CO2的相对分子质量 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010109 | 弱电解质电离常数的测定 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010110 | I3-=I2+I-体系平衡常数的测定 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010111 | 化学反应速率、反应级数数及活化能的测定 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 4 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010112 | 化学实验操作考试 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 4 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010113 | 卤素 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010114 | H2、O2、H2O2 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010115 | 氮和磷 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010116 | 碳、硅、硼 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010117 | d区元素化合物的性质(一) | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010118 | d区元素化合物的性质(二) | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010119 | 碱金属和碱土金属 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010120 | 由软锰矿制高锰酸钾 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010121 | 三草酸合铁(III)酸钾的制备 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010122 | 离子的分离与测定 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010123 | 银氨配离子配位数的测定 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 4 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010124 | 考试 | 30101 | 无机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 无机化学实验 |
3010201 | 准备仪器药品、讲解 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010202 | 工业纯碱中碳酸钠、碳酸氢钠含量测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010203 | EDTA的标定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010204 | 铋、铅含量的连续测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010205 | 补钙制剂中钙含量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010206 | 铁矿石中全铁含量的测定(无汞定铁法) | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010207 | 邻二氮菲吸光光度法测定铁 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010208 | 吸光光度法测定水和废水中的总磷 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010209 | 间接碘量法测定铜合金中铜的含量 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010210 | 尿素中含氮量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010211 | 胃舒平中铝含量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010212 | 阿司匹林中乙酰水杨酸含量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010213 | 硅酸盐水泥全分析(之一) | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010214 | 二水合二草酸合铜酸钾的制备及组成测定(之一) | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010215 | 溴酸钾测定苯酚 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010216 | 硅酸盐水泥全分析(之二) | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010217 | 二水合二草酸合铜酸钾的制备及组成测定(之二) | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010218 | 络合滴定法测定补钙剂中的钙 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010219 | 佛尔哈德法测定可溶氯化物中的氯 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010220 | 尿素中含氮量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010221 | 胃舒平中铝含量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010202 | 水果中抗坏血酸含量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010223 | 腌制榨菜中氯离子含量的测定 | 30102 | 分析化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 分析化学实验 |
3010301 | 2-甲基-2-已醇的制备(一) | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010302 | 2-甲基-2-已醇的制备(二) | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010303 | 正丁醚的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010304 | 乙酸乙酯的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010305 | 甲基橙的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010306 | 肉桂酸的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010307 | 呋喃甲醇和呋喃甲酸的制备(一) | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010308 | 呋喃甲醇和呋喃甲酸的制备(二) | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010309 | 乙酰苯胺的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010310 | 8-羟基喹啉的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010311 | 柱色谱分离 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010312 | 固体有机物熔点的测定 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010313 | 蒸馏及沸点测定 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010314 | 分馏 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010315 | 减压蒸馏 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010316 | 水蒸汽蒸馏 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010317 | 重结晶提纯法 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010318 | 茶叶中咖啡因的提取 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010319 | 正溴丁烷的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010320 | 洗洁精的配制及性能测试 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010321 | 聚丙烯酸酯乳胶涂料的配制及性能测试 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010322 | 香豆素的合成及提纯 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010323 | 氯化苄基三苯基磷的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010324 | 聚己内酰胺的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010325 | 阿斯匹林的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010326 | 乙酰水杨酸的制备 | 30103 | 有机化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 有机化学实验 |
3010401 | 绪论、基础物理化学实验知识 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010402 | 恒温槽装配与性能测试 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010403 | 纯液体饱和蒸汽压的测定 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010404 | 凝固点降低测分子量 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010405 | 燃烧热的测试 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010406 | 双液系气-液平衡相图 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010407 | 分解反应平衡常数的测定 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010408 | 二组分固-液相图测绘 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010409 | 差热分析 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010410 | 单点能计算 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010411 | 结构优化 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010412 | 原电池电动势的测定及其应用 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010413 | 离子迁移数的测定 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010414 | 旋光法测定蔗糖转化反应速率常数 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010415 | 电导法测皂化反应速率常数 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010416 | 最大气泡法测定溶液表面张力 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010417 | 电导法测定CMC | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010418 | 电泳 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010419 | 电渗 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010420 | 设计型实验化学振荡反应 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010421 | 设计型实验:氢超电势的测定 | 30104 | 物理化学实验分室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 物理化学实验 |
3010501 | 聚合物紫外-可见吸收光谱的测定 | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010502 | 固体样品的IR分析 | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010503 | 火焰原子吸收光谱法测定水中的钙 | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010504 | 杂多化合物催化氧化性能测试(气相色谱法) | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010505 | 粉体材料的综合分析 | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010506 | XRD粉末物相分析 | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010507 | 粉体的粒度及分布的测定 | 30105 | 精密仪器分析实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 精密仪器分析实验 |
3010601 | 走进中学化学实验教学 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010602 | 氢气制备实验的准备和演示 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 4 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010603 | 日常生活用水——水的净化 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 4 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010604 | 纸上层析 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010605 | 电解水实验的准备和演示 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010606 | 豆腐中钙质和蛋白质的检验 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010607 | 玻璃管的加工与制作 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010608 | 阿佛加德罗常数测定 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 4 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010609 | 金属活泼性比较——Na与K的性质对比 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010610 | 粗盐的提纯 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 2 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010611 | 化学定量测定实验——KNO3在水中溶解度的测定及溶解度测定曲线的绘制 | 30106 | 化学教学法实验室 | 1 | 3 | 070301 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2011 | 703 | 化学教学法实验 |
3010701 | 流体流动阻力 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010702 | 离心泵特性曲线的测定 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010703 | 过滤常数测定 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010704 | 给热系数的测定 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010705 | 精馏实验 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010706 | 解吸实验 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010707 | 干燥实验 | 30107 | 化工原理实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2011 | 703 | 化工原理实验 |
3010801 | 甲基丙烯酸甲酯聚合物的制备、成型 | 30108 | 高分子化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 高分子化学实验 |
3010802 | 从醋酸乙烯酯制备107胶 | 30108 | 高分子化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 高分子化学实验 |
3010803 | 苯乙烯的悬浮聚合 | 30108 | 高分子化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 高分子化学实验 |
3010804 | 苯乙烯-马来酸酐溶液共聚 | 30108 | 高分子化学实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 高分子化学实验 |
3010805 | 双酚A环氧树脂的制备 | 30108 | 高分子化学实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 高分子化学实验 |
3010806 | 聚已二酸乙二酯的制备及分子量测定 | 30108 | 高分子化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 高分子化学实验 |
3010901 | 陶瓷抗折强度与硬度的测定 | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010902 | 陶瓷热稳定性与吸水率的测定 | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010903 | 普通陶瓷样品的制做(1) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010904 | 普通陶瓷样品的制做(2) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010905 | 陶瓷材料密度测定 | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010906 | 氧化铝陶瓷的制备及性能测定(1) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010907 | 氧化铝陶瓷的制备及性能测定(2) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010908 | 氧化铝陶瓷的制备及性能测定(3) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010909 | 氧化铝陶瓷的制备及性能测定(4) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 4 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3010910 | 氧化铝陶瓷的制备及性能测定(5) | 30109 | 陶瓷实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 陶瓷实验 |
3011001 | 氧化铝超微粉体的液相法合成(1) | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011002 | 氧化铝超微粉体的液相法合成(2) | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011003 | 苯乙烯的悬浮聚合 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011004 | 从醋酸乙烯酯制备107胶 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 1 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011005 | 光学显微镜法POM观察聚合物的结晶形态 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011006 | 粘度法测定高聚物分子量 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011007 | 挤出造粒 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011008 | 高聚物熔融指数的测定 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011009 | 注射成型实验 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011010 | 聚合物的拉伸实验 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 2 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011011 | PVC硬板压制成型 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
3011012 | 聚合物维卡软化点温度测定 | 30110 | 材料化学实验室 | 1 | 3 | 070302 | 化学类 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2011 | 703 | 材料化学实验 |
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016