一、培养目标
本专业培养既有扎实的化学理论基础,又有实际应用技能,并能了解化学学科的理论前沿、应用前景和最新动态的应用型化学专业人才。毕业生适宜到化工、环保、制药、冶金、生化、商品检验等企事业单位、科研部门从事应用研究、科技开发和管理工作;适宜到大学、中专、职校及中学从事教学与管理工作;适宜继续攻读化学及相关学科的硕士学位研究生。
二、培养规格与培养要求
1、政治思想方面
掌握马克思主义的基本原理、坚持四项基本原则,树立正确的价值观、人生观、世界观,具有较强的民主法制观念,良好的思想道德品质,较高的政治觉悟和社会责任感。
2、专业知识方面
①掌握化学专业的基础理论、基本知识和基本实验技能。
②了解化学本科的理论前沿、应用前景及最新发展动态,对与化学学科相关的学科和边缘学科较为了解。
③初步掌握1门外语,大学英语达到学校规定的要求。普通话达到国家二乙标准。
④掌握计算机方面的基本知识与基本操作技能,通过省二级。
⑤具有较强的自学能力和较宽的知识面;具有较好的科研能力与创新精神。
⑥掌握化学文献检索及具有运用计算机获取资料、信息的能力。
3、身体素质:达到国家规定的《学生体质健康标准》。掌握体育运动的基础知识和科学锻炼身体的基本方法。具有良好的卫生习惯和心理素质。
三、主要课程和特色课程
主要课程:无机化学、无机化学实验、有机化学、有机化学实验、物理化学、物理化学实验、分析化学、分析化学实验、仪器分析、化工原理、化工制图等
特色课程:化学教材教法、师范专业实验、药物化学、有机专业实验
四、学制与学位
学制:学制四年。实行学分制和弹性学制,允许3年毕业,但必须在第二学期提出申请,特殊情况经学院同意最多延长至6年毕业。
学位:理学学士。
五、毕业资格与学位授予要求
1、本专业学生必须修满175学分方可毕业。其中必修课114学分,选修课40学分,实践教学环节21学分。
2、符合《中华人民共和国学位条例》及《湖南人文科技学院学士学位授予工作细则》规定者,可授予学士学位。
六、 主要实践教学环节
本专业主要实践教学环节包括化学专业实验和集中实践教学环节。集中实践必修课有社会实践、专业实习、工业见习、课程设计、毕业论文(毕业设计)等。
七、课程计划表(见附表)
表一:化学专业课程设置与教学进程表
课程类别 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||
必 修 课 | 公 共 必 修 课 | 994001 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 54 | 30 | 24 | 查 | 2 | 社会实践(一) | |||||||
994002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 2 | ||||||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 查 | 2 | |||||||||||
994004 | 毛、邓和“三个代表”概论 | 5 | 108 | 72 | 36 | 试 | 4 | 社会实践(二) | |||||||||
994005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 16 | 16 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 讲座 | ||
994006 | 大学英语A(1) | 3 | 60 | 45 | 15 | 查 | 4 | ||||||||||
994007 | 大学英语A(2) | 4 | 72 | 54 | 18 | 试 | 4 | ||||||||||
994008 | 大学英语A(3) | 5 | 90 | 72 | 18 | 查 | 5 | ||||||||||
994009 | 大学英语A(4) | 5 | 80 | 48 | 32 | 试 | 5 | ||||||||||
994014 | 大学语文 | 2 | 45 | 45 | 查 | 3 | |||||||||||
994018 | 大学物理B | 3 | 54 | 54 | 试 | 3 | |||||||||||
994017 | 大学物理实验 | 3 | 54 | 54 | 查 | 3 | |||||||||||
992001 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 查 | √ | √ | ||||||||||
992002 | 大学生健康教育 | 1 | 16 | 16 | 查 | √ | √ | 讲座 | |||||||||
992003 | 大学体育(1) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | 健康素质检测合格 | |||||||||
992004 | 大学体育(2) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | ||||||||||
992005 | 大学体育(3) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | ||||||||||
992006 | 大学体育(4) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | ||||||||||
992007 | 大学计算机基础 | 4 | 75 | 45 | 30 | 试 | 5 | 过级 | |||||||||
992019 | VB程序设计 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | ||||||||||
992011 | 普通话 ※ | 2 | 查 | 过级 | |||||||||||||
小 计 | 55 | 1038 | 637 | 401 | 16 | 15 | 12 | 11 |
续表
课程类别 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 数 | 总 学 时 | 学时 分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||||
必修课 | 专业 必 修 课 | 407001 | 无机化学(一) | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | |||||||||||
407002 | 无机化学(二) | 3 | 54 | 54 | 试 | 3 | |||||||||||||
407003 | 基础化学实验一(1) | 2 | 40 | 40 | 试 | 4 | |||||||||||||
407004 | 基础化学实验一(2) | 3 | 52 | 52 | 试 | 4 | |||||||||||||
407005 | 有机化学(一) | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | |||||||||||||
407006 | 有机化学(二) | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | |||||||||||||
407007 | 基础化学实验三(1) | 2 | 40 | 40 | 试 | 5 | |||||||||||||
407008 | 基础化学实验三(2) | 3 | 55 | 55 | 试 | 5 | |||||||||||||
407009 | 分析化学 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | |||||||||||||
407010 | 基础化学实验三 | 4 | 85 | 85 | 试 | 5 | 5 | ||||||||||||
407011 | 仪器分析及实验 | 3 | 54 | 30 | 24 | 试 | 4 | ||||||||||||
407012 | 物理化学(一) | 3 | 54 | 54 | 试 | 3 | |||||||||||||
407013 | 物理化学(二) | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | |||||||||||||
407014 | 基础化学实验四(1) | 3 | 40 | 40 | 试 | 5 | |||||||||||||
407015 | 基础化学实验四(2) | 3 | 50 | 50 | 试 | 5 | |||||||||||||
407016 | 结构化学 | 3 | 48 | 48 | 试 | 2 | |||||||||||||
407017 | 化工原理及实验 | 4 | 90 | 58 | 32 | 试 | 4 | ||||||||||||
407018 | 研究设计性实验 | 1 | 20 | 20 | 查 | 6 | |||||||||||||
407019 | 高等数学(1) | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | |||||||||||||
407020 | 高等数学(2) | 3 | 54 | 54 | 试 | 3 | |||||||||||||
小 计 | 58 | 1018 | 580 | 438 | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 18 | |||||||||
必修课 | 实践 必 修 课 | 992015 | 军事理论与训练 | 2 | 2周 | √ | |||||||||||||
992016 | 社会实践(1) | 1 | √ | 暑期 | |||||||||||||||
992017 | 社会实践(2) | 1 | √ | ||||||||||||||||
994018 | 课外文化科技活动 | 1 | |||||||||||||||||
994022 | 专业实习 | 6 | 8周 | √ | |||||||||||||||
994021 | 毕业论文(设计) | 8 | 12周 | √ | |||||||||||||||
994020 | 就业实践 | 1 | √ | ||||||||||||||||
407022 | 工业见习 | 1 | 2周 | √ | |||||||||||||||
407023 | 课程设计 | 1 | 1周 | √ | |||||||||||||||
小 计 | 22 | ||||||||||||||||||
续表
课程类别 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 数 | 总学时 | 学时 分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||
限选课 | 师范方向 | 992012 | 心理学 | 2 | 54 | 54 | 试 | 3 | 选 一 个 方 向 | |||||||||||
992013 | 教育学 | 2 | 54 | 54 | 试 | 3 | ||||||||||||||
992014 | 现代教育技术 | 2 | 36 | 36 | 试 | 2 | ||||||||||||||
407304 | 化学教材教法 | 3 | 36 | 36 | 试 | 3 | ||||||||||||||
407305 | 师范专业实验 | 3 | 40 | 40 | 试 | 3 | ||||||||||||||
407306 | 中级无机化学 | 3 | 34 | 34 | 试 | 3 | ||||||||||||||
407307 | 高等有机化学 | 3 | 34 | 34 | 试 | 3 | ||||||||||||||
应化方向 | 407308 | 现代有机合成 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | |||||||||||||
407309 | 药物化学 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | ||||||||||||||
407310 | 精细化学品化学 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | ||||||||||||||
407311 | 有机波谱分析 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||||
407312 | 有机专业实验 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||||
407313 | 高分子化学 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||
407314 | 催化原理 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||
公共艺术课 | 995001 | 艺术导论 | 2 | 32 | 选一门课程 | |||||||||||||||
995002 | 影视鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
995003 | 戏剧鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
995004 | 音乐鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
995005 | 戏曲鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
995006 | 舞蹈鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
995007 | 美术鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
995008 | 书法鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
小 计 | 20 | 288 | 240 | 48 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
任选课 | 专业 任选 课 | 407401 | 中级物理化学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | 任 选 6 门 | |||||||||||
407402 | 现代分析化学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
407403 | 环境化学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
407404 | 配位化学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
407405 | 无机材料概论* | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
407406 | 制药工艺学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
续表
课程类别 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 数 | 总 学 时 | 学时 分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||
任修课 | 专业 任选 课 | 407407 | 计算机在化学中的应用 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | (其中自修 * ) | ||||||||
407408 | 现代分离技术 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407409 | 精细化学品检测 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407410 | 应用电化学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407411 | 化工过程开发 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407412 | 工业分析 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407413 | 教育测量与评价 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407414 | 无机化学(三,双语) | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407415 | 物理化学(三,双语) | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
407416 | 化工制图 | 2 | 34 | 34 | 查 | 2 | |||||||||||
小 计 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
公共任选课 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||
2 | 32 | 2 | |||||||||||||||
2 | 32 | 2 | |||||||||||||||
2 | 32 | 2 | |||||||||||||||
小 计 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
小 计 |
表二:化学专业各类课程学时/学分构成表
课程类别 | 各学期周学时/学分分布 | 学时学 分总数 | 应修总学分 | 175 | 备注 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 占应修总学分比例 | ||||||
必 修 课 | 公共必修课 | 16/12 | 15/16 | 12/11 | 11/10 | 1038/55 | 30% | |||||||
实践必修课 | 2周/2 | 暑期/1 | 暑期/1 | 2周/1 | 9周/7 | 16周/9 | 28周/22 | 12% | ||||||
专业必修课 | 7/5 | 9/7 | 10/10 | 17/12 | 16/12 | 16/13 | 1018/58 | 35% | ||||||
选 修 课 | 限选课 | 专业方向课 | 8/8 | 6/6 | 4/4 | 288/18 | 10% | |||||||
公共艺术课 | 2/2 | 32/2 | 1% | |||||||||||
任选课 | 专业任选课 | 6/6 | 6/6 | 192/12 | 7% | |||||||||
公共任选课 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 128/8 | 5% | |||||||||
小 计 | 26/23 | 26/24 | 22/22 | 29/23 | 28/24 | 32/31 | 12/19 | /8 | 2696/175 | 100% |
表三 :化学专业教学活动安排
内 周次 容 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 寒暑假 |
第一学期 | ※ | ◎ | ◎ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第二学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | □ |
第三学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第四学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | □ |
第五学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第六学期 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第七学期 | ◇ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第八学期 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | ▲ |
符号说明:√上课◆野外写生或生产实习 ●教育实习 ○见习 ★金工实习 ◇课程设计
△考试 ▲入学或毕业教育 ☆毕业设计论文◎军训 ■毕业实习 □社会实践 *机动
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016