湘教通〔2012〕266号
关于公布湖南省普通高校“十二五”专业
综合改革试点项目的通知
各普通高等学校:
根据《关于启动实施湖南省普通高校“十二五”专业综合改革试点项目的通知》(湘教通〔2012〕112号)精神,经高等学校申报,我厅组织专家评审,确定国防科技大学的通信工程等78个专业为湖南省普通高等学校“十二五”专业综合改革试点项目。现予公布(见附件),并就有关事项通知如下:
一、开展专业综合改革试点是适应国家战略和地方经济社会发展需求,加强专业内涵建设,创新人才培养体制机制,着力打造专业办学特色,大力提升人才培养水平的重要措施。为切实推进专业综合改革试点工作,我厅将组织对专业综合改革试点项目进行中期检查和验收,并根据项目试点进展情况滚动追加项目经费。
二、各高校和专业负责人要高度重视专业综合改革试点工作,要对照专业综合改革的目标,加强教学团队建设,加强课程改革与教学资源建设,积极推进教学方式方法改革,强化实践教学,深化教学管理改革,努力在同类型高校相关专业改革和建设中起到示范和带动作用。
三、各高等学校要负责指导、检查、监督本校的专业综合改革和建设工作,并安排好配套经费,切实保证项目试点的顺利实施。
附件:湖南省普通高等学校“十二五”专业综合改革试点项目名单
二O一二年五月十三日
附件:
湖南省普通高等学校“十二五”专业
综合改革试点项目名单
序号  | 学校名称  | 专业名称  | 项目负责人  | 
1  | 国防科技大学  | 通信工程  | 魏急波  | 
2  | 国防科技大学  | 自动化  | 郑志强  | 
3  | 国防科技大学  | 光电工程  | 杨丽佳  | 
4  | 中南大学  | 自动化  | 桂卫华  | 
5  | 中南大学  | 采矿工程  | 李夕兵  | 
6  | 中南大学  | 英语  | 屠国元  | 
7  | 中南大学  | 应用化学  | 刘又年  | 
8  | 中南大学  | 测绘工程  | 朱建军  | 
9  | 湖南大学  | 工业设计  | 何人可  | 
10  | 湖南大学  | 金融学  | 乔海曙  | 
11  | 湖南大学  | 电气工程及其自动化  | 李欣然  | 
12  | 湖南大学  | 法学  | 黎四奇  | 
13  | 湖南师范大学  | 法学  | 蒋新苗  | 
14  | 湖南师范大学  | 化学  | 肖小明  | 
15  | 湖南师范大学  | 英语  | 邓颖玲  | 
16  | 湖南师范大学  | 教育学  | 刘铁芳  | 
17  | 湘潭大学  | 法学  | 胡肖华  | 
18  | 湘潭大学  | 信息与计算科学  | 舒适  | 
19  | 湘潭大学  | 化学工程与工艺  | 刘跃进  | 
20  | 长沙理工大学  | 会计学  | 赵华  | 
21  | 长沙理工大学  | 港口航道与海岸工程  | 赵利平  | 
22  | 长沙理工大学  | 热能与动力工程  | 陈冬林  | 
23  | 湖南农业大学  | 农学  | 屠乃美  | 
24  | 湖南农业大学  | 动物医学  | 薛立群  | 
25  | 湖南农业大学  | 生物技术  | 张学文  | 
26  | 中南林业科技大学  | 生态学  | 王光军  | 
27  | 中南林业科技大学  | 木材科学与工程  | 陈桂华  | 
28  | 中南林业科技大学  | 土木工程  | 贺国京  | 
29  | 湖南中医药大学  | 中医学  | 肖子曾  | 
30  | 湖南中医药大学  | 中药学  | 陈祥瑞  | 
31  | 南华大学  | 核工程与核技术  | 肖德涛  | 
32  | 南华大学  | 临床医学  | 田英  | 
33  | 南华大学  | 核安全工程  | 李向阳  | 
34  | 湖南科技大学  | 机械设计制造及其自动化  | 尹喜云  | 
35  | 湖南科技大学  | 化学工程与工艺  | 申少华  | 
36  | 湖南科技大学  | 旅游管理  | 杨洪  | 
37  | 吉首大学  | 工商管理  | 冷志明  | 
38  | 吉首大学  | 软件工程  | 周清平  | 
39  | 湖南工业大学  | 艺术设计  | 汪田明  | 
40  | 湖南工业大学  | 自动化  | 何静  | 
41  | 湖南商学院  | 物流管理  | 黄福华  | 
42  | 湖南商学院  | 经济学  | 刘天祥  | 
43  | 湖南理工学院  | 电子信息工程  | 张国云  | 
44  | 湖南理工学院  | 音乐学  | 陈文红  | 
45  | 衡阳师范学院  | 地理科学  | 田亚平  | 
46  | 衡阳师范学院  | 美术学  | 孟宪文  | 
47  | 湖南文理学院  | 汉语言文学  | 佘丹清  | 
48  | 湖南文理学院  | 地理科学  | 董明辉  | 
49  | 湖南工程学院  | 机械设计制造及其自动化  | 胡竟湘  | 
50  | 湖南工程学院  | 电气工程及其自动化  | 谢卫才  | 
51  | 湖南城市学院  | 城市规划  | 吕文明  | 
52  | 湖南城市学院  | 工程管理  | 薛姝  | 
53  | 邵阳学院  | 法学  | 刘放鸣  | 
54  | 邵阳学院  | 热能与动力工程  | 袁文华  | 
55  | 怀化学院  | 生物工程  | 胡兴  | 
56  | 怀化学院  | 旅游管理  | 唐德彪  | 
57  | 湖南科技学院  | 生物工程  | 张敏  | 
58  | 湖南科技学院  | 音乐学  | 黄华丽  | 
59  | 湘南学院  | 网络工程  | 龚德良  | 
60  | 湘南学院  | 应用化学  | 刘文奇  | 
61  | 湖南人文科技学院  | 通信工程  | 成运  | 
62  | 湖南人文科技学院  | 材料化学  | 李家其  | 
63  | 长沙学院  | 物业管理  | 李映辉  | 
64  | 长沙学院  | 软件工程  | 刘华富  | 
65  | 湖南涉外经济学院  | 电子信息工程  | 邬书跃  | 
66  | 长沙医学院  | 护理学  | 袁爱华  | 
67  | 湖南工学院  | 无机非金属材料工程  | 胡汉祥  | 
68  | 湖南工学院  | 安全工程  | 廖可兵  | 
69  | 湖南第一师范学院  | 小学教育  | 蒋蓉  | 
70  | 湖南第一师范学院  | 数学与应用数学  | 阎颖  | 
71  | 湖南财政经济学院  | 会计学  | 陶新元  | 
72  | 湖南警察学院  | 侦查学  | 岳光辉  | 
73  | 湖南女子学院  | 社会工作  | 廖鸿冰  | 
74  | 怀化医学高等专科学校  | 医学检验技术  | 张申  | 
75  | 湖南中医药高等专科学校  | 针灸推拿  | 陈美仁  | 
76  | 邵阳医学高等专科学校  | 护理  | 邓翠珍  | 
77  | 长沙师范学校  | 学前教育  | 陈幸军  | 
78  | 益阳医学高等专科学校  | 口腔医学  | 刘友良  | 
湖南人文科技学院材料与环境工程学院