
材料与环境工程学院 2024—2025 学年度家庭经济困难学生公示名单
序号  | 姓名  | 班级  | 学号  | 贫困等级(特别困难, 困难,一般困难)  | 
1  | 汪骏杰  | 化学 B20211  | 214072107  | 特别困难  | 
2  | 梁涛  | 化学 B20211  | 214072122  | 特别困难  | 
3  | 刘尚炳  | 化学 B20211  | 214072131  | 特别困难  | 
4  | 蔡梨花  | 化学 B20211  | 214072133  | 特别困难  | 
5  | 龚文娟  | 化学 B20211  | 214072141  | 特别困难  | 
6  | 戴安丽  | 化学 B20211  | 214072115  | 特别困难  | 
7  | 段泰宇  | 化学 B20211  | 214072117  | 特别困难  | 
8  | 曹靓  | 化学 B20211  | 214072137  | 特别困难  | 
9  | 吕晨  | 化学 B20212  | 214551236  | 特别困难  | 
10  | 方舒琪  | 化学 B20212  | 214071242  | 特别困难  | 
11  | 符以勒  | 化学 B20212  | 214071221  | 特别困难  | 
12  | 曹朝乾  | 化学 B20212  | 214551218  | 特别困难  | 
13  | 胡梦多  | 化学 B20212  | 214071231  | 特别困难  | 
14  | 田勤  | 化学 B20212  | 214551249  | 特别困难  | 
15  | 邱逢庆  | 化学 B20212  | 214071212  | 特别困难  | 
16  | 戴艳辉  | 化学 B20212  | 214071227  | 特别困难  | 
17  | 王绣云  | 化学 B20212  | 214071215  | 特别困难  | 
18  | 严梦碟  | 环境 B20211  | 214491110  | 特别困难  | 
19  | 邓金梁  | 环境 B20211  | 214491129  | 特别困难  | 
20  | 黄美  | 环境 B20212  | 214493207  | 特别困难  | 
21  | 向孟奕  | 环境 B20212  | 214491212  | 特别困难  | 
22  | 赵航  | 材科 B20211  | 214551103  | 特别困难  | 
23  | 朱铭桥  | 材科 B20211  | 214551135  | 特别困难  | 
24  | 周健鑫  | 材科 B20211  | 214551120  | 特别困难  | 
25  | 欧阳文睿  | 材科 B20212  | 214551241  | 特别困难  | 
26  | 董蛟鹏  | 材科 B20212  | 214553206  | 特别困难  | 
27  | 陈鸽鹏  | 材科 B20212  | 214551211  | 特别困难  | 
28  | 邹琳燕  | 材科 B20212  | 214551233  | 特别困难  | 
29  | 肖成民  | 材科 B20212  | 214551232  | 特别困难  | 
30  | 包承亿  | 材科 B20212  | 214551250  | 特别困难  | 
31  | 文睿  | 材科 B20212  | 214553203  | 特别困难  | 
32  | 冯颖  | 材化 B20211  | 214321133  | 特别困难  | 
33  | 王苏华  | 材化 B20211  | 214321139  | 特别困难  | 
34  | 向志飞  | 材化 B20211  | 214321141  | 特别困难  | 
35  | 李梦婷  | 化学 B20221  | 224072143  | 特别困难  | 
36  | 陆俊铭  | 化学 B20221  | 224072140  | 特别困难  | 
37  | 张值东  | 化学 B20221  | 224072127  | 特别困难  | 
38  | 彭俊颖  | 化学 B20221  | 224072115  | 特别困难  | 
39  | 黎卓雅  | 化学 B20221  | 224072122  | 特别困难  | 
40  | 李茜  | 化学 B20221  | 224072125  | 特别困难  | 
 
41  | 符春兰  | 化学 B20222  | 224071246  | 特别困难  | 
42  | 傅清昳  | 化学 B20222  | 224071215  | 特别困难  | 
43  | 杜佳泽  | 化学 B20222  | 224071229  | 特别困难  | 
44  | 黄锐婷  | 化学 B20222  | 224071241  | 特别困难  | 
45  | 王锐  | 化学 B20222  | 224551321  | 特别困难  | 
46  | 周冰  | 化学 B20222  | 224071211  | 特别困难  | 
47  | 郭培宇  | 化学 B20222  | 224071223  | 特别困难  | 
48  | 梁馨仪  | 化学 B20222  | 224071237  | 特别困难  | 
49  | 徐杨  | 材科 B20221  | 224551127  | 特别困难  | 
50  | 刘齐  | 材科 B20221  | 224551149  | 特别困难  | 
51  | 杨城  | 材科 B20221  | 224551150  | 特别困难  | 
52  | 刘超琳  | 材科 B20221  | 224551110  | 特别困难  | 
53  | 肖灵俐  | 材科 B20221  | 224551120  | 特别困难  | 
54  | 陈婕  | 材科 B20221  | 224551112  | 特别困难  | 
55  | 徐儒  | 材科 B20221  | 224551122  | 特别困难  | 
56  | 黄赟  | 材科 B20222  | 224551220  | 特别困难  | 
57  | 郭安慧  | 材科 B20222  | 224551211  | 特别困难  | 
58  | 黄宇萱  | 材科 B20222  | 224551219  | 特别困难  | 
59  | 刘世洋  | 材科 B20222  | 224551233  | 特别困难  | 
60  | 曾美凤  | 材科 B20222  | 224551203  | 特别困难  | 
61  | 黄佳瑛  | 材科 B20222  | 224551218  | 特别困难  | 
62  | 雷杰  | 材科 B20222  | 224551223  | 特别困难  | 
63  | 罗雅婷  | 材科 B20222  | 224551244  | 特别困难  | 
64  | 吴旭斌  | 材科 B20223  | 224551330  | 特别困难  | 
65  | 吴鑫阳  | 材科 B20223  | 224551329  | 特别困难  | 
66  | 陶欣宇  | 材科 B20223  | 224551317  | 特别困难  | 
67  | 谢翠欣  | 材科 B20223  | 224551332  | 特别困难  | 
68  | 王远健  | 材科 B20223  | 224551327  | 特别困难  | 
69  | 周步  | 材科 B20223  | 224551349  | 特别困难  | 
70  | 喻威  | 材科 B20224  | 224553414  | 特别困难  | 
71  | 杨俊杰  | 材科 B20224  | 224553429  | 特别困难  | 
72  | 黄想英  | 材科 B20224  | 224553425  | 特别困难  | 
73  | 彭猛  | 材科 B20224  | 224553419  | 特别困难  | 
74  | 阳展望  | 材科 B20224  | 224553401  | 特别困难  | 
75  | 曹思荣  | 环境 B20221  | 224491101  | 特别困难  | 
76  | 魏远鸿  | 环境 B20221  | 204491125  | 特别困难  | 
77  | 廖鼎鸿  | 环境 B20221  | 224491136  | 特别困难  | 
78  | 陈意  | 环境 B20221  | 224491110  | 特别困难  | 
79  | 张育  | 环境 B20222  | 224491238  | 特别困难  | 
80  | 王磊  | 环境 B20222  | 224491218  | 特别困难  | 
81  | 唐锦  | 环境 B20222  | 224491213  | 特别困难  | 
82  | 汪冬雪  | 环境 B20222  | 224491216  | 特别困难  | 
83  | 唐舒畅  | 材化 B20221  | 224321127  | 特别困难  | 
 
84  | 刘广洋  | 材化 B20221  | 224321125  | 特别困难  | 
85  | 张咏珊  | 材化 B20221  | 224323106  | 特别困难  | 
86  | 蒋雪梅  | 材化 B20221  | 224321147  | 特别困难  | 
87  | 夏冠群  | 材化 B20221  | 224321107  | 特别困难  | 
88  | 莫艺琳  | 化学 B20231  | 234072109  | 特别困难  | 
89  | 龙盼巧  | 化学 B20231  | 234072129  | 特别困难  | 
90  | 唐丹  | 化学 B20231  | 234072125  | 特别困难  | 
91  | 吴曦煜  | 化学 B20232  | 234071227  | 特别困难  | 
92  | 李佳  | 化学 B20232  | 234071230  | 特别困难  | 
93  | 李文  | 化学 B20232  | 234071232  | 特别困难  | 
94  | 田亚平  | 化学 B20232  | 234071244  | 特别困难  | 
95  | 石俊鹏  | 化学 B20232  | 224321129  | 特别困难  | 
96  | 陈邦朝  | 化学 B20232  | 234071247  | 特别困难  | 
97  | 杨爽  | 化学 B20232  | 234071235  | 特别困难  | 
98  | 邓波  | 化学 B20232  | 234071218  | 特别困难  | 
99  | 覃志宁  | 化学 B20232  | 234071222  | 特别困难  | 
100  | 来川琪  | 化学 B20232  | 234071203  | 特别困难  | 
101  | 曾丽娜  | 化学 B20232  | 234321235  | 特别困难  | 
102  | 杨文杰  | 材化 B20231  | 234321125  | 特别困难  | 
103  | 谢嘉智  | 材化 B20231  | 234321130  | 特别困难  | 
104  | 沈壕杰  | 材化 B20231  | 234321108  | 特别困难  | 
105  | 蒋议贤  | 材化 B20231  | 234321136  | 特别困难  | 
106  | 侯阳惠  | 材科 B20231  | 234551129  | 特别困难  | 
107  | 刘奕铭  | 材科 B20231  | 234551128  | 特别困难  | 
108  | 刘重阳  | 材科 B20231  | 234551119  | 特别困难  | 
109  | 韩勇  | 材科 B20231  | 234551125  | 特别困难  | 
110  | 梁杰翔  | 环工 B20232  | 234491239  | 特别困难  | 
111  | 罗翔  | 环工 B20232  | 234491230  | 特别困难  | 
112  | 贺孙婷  | 环工 B20232  | 234491229  | 特别困难  | 
113  | 徐海森  | 环工 B20232  | 234491226  | 特别困难  | 
114  | 张宋林  | 材科 B20232  | 234551246  | 特别困难  | 
115  | 吴子涵  | 材科 B20232  | 234551206  | 特别困难  | 
116  | 曾德全  | 材科 B20232  | 234551217  | 特别困难  | 
117  | 刘鑫  | 材科 B20232  | 234551205  | 特别困难  | 
118  | 杨俊杰  | 材科 B20233  | 234551347  | 特别困难  | 
119  | 刘金鹏  | 材科 B20233  | 234551314  | 特别困难  | 
120  | 赵国伟  | 材科 B20233  | 234551306  | 特别困难  | 
121  | 夏倩  | 材科 B20233  | 234551334  | 特别困难  | 
122  | 刘晓培  | 环工 B20231  | 234491121  | 特别困难  | 
123  | 向星语  | 环工 B20231  | 234491140  | 特别困难  | 
124  | 张桂银  | 环工 B20231  | 234491138  | 特别困难  | 
125  | 龚黎明  | 环工 B20231  | 234491129  | 特别困难  | 
126  | 伍培豪  | 环工 B20231  | 234491123  | 特别困难  | 
 
127  | 肖以  | 材化 B20232  | 234321221  | 特别困难  | 
128  | 匡叙华  | 材化 B20232  | 234321231  | 特别困难  | 
129  | 李佳  | 材化 B20232  | 234321239  | 特别困难  | 
130  | 易玫均  | 材科 B20241  | 244551142  | 特别困难  | 
131  | 肖洪任  | 材科 B20241  | 244551120  | 特别困难  | 
132  | 黄振超  | 材科 B20241  | 244551141  | 特别困难  | 
133  | 管娇婷  | 材科 B20241  | 244551123  | 特别困难  | 
134  | 刘芷奕  | 材科 B20241  | 244551103  | 特别困难  | 
135  | 董精勇  | 材科 B20241  | 244551107  | 特别困难  | 
136  | 蒋林佑  | 材科 B20242  | 244551210  | 特别困难  | 
137  | 伍海涛  | 材科 B20242  | 244551241  | 特别困难  | 
138  | 张颖柔  | 材科 B20242  | 244551222  | 特别困难  | 
139  | 秦嘉耀  | 化学 B20241  | 244071120  | 特别困难  | 
140  | 余淑菊  | 化学 B20241  | 244071121  | 特别困难  | 
141  | 阳楚琴  | 环境 B20241  | 244491112  | 特别困难  | 
142  | 刘明权  | 环境 B20241  | 244491113  | 特别困难  | 
143  | 周源  | 环境 B20241  | 244491138  | 特别困难  | 
144  | 蔡梦滢  | 环境 B20241  | 244491114  | 特别困难  | 
145  | 颜晓晴  | 环境 B20241  | 244491130  | 特别困难  | 
146  | 祝婷  | 环境 B20241  | 244491124  | 特别困难  | 
147  | 蔡智  | 环境 B20242  | 244491226  | 特别困难  | 
148  | 周丽珍  | 环境 B20242  | 244491218  | 特别困难  | 
149  | 黄媛媛  | 环境 B20242  | 244491214  | 特别困难  | 
150  | 罗立军  | 环境 B20242  | 244491220  | 特别困难  | 
151  | 戴萌  | 环境 B20242  | 244491224  | 特别困难  | 
152  | 廖涛  | 材化 B20242  | 244321219  | 特别困难  | 
153  | 谢鑫  | 材化 B20242  | 244321230  | 特别困难  | 
154  | 田彩虹  | 材化 B20242  | 244321233  | 特别困难  | 
155  | 李豪杰  | 材化 B20242  | 244321213  | 特别困难  | 
156  | 周凤玉  | 材化 B20242  | 244321225  | 特别困难  | 
157  | 陈文雨  | 材化 B20242  | 244321214  | 特别困难  | 
158  | 何泽荣  | 材化 B20241  | 244321137  | 特别困难  | 
159  | 杨尚桦  | 材化 B20241  | 244321136  | 特别困难  | 
160  | 曾娇琼  | 化学 B20242  | 244071230  | 特别困难  | 
161  | 李梁英  | 化学 B20242  | 244071222  | 特别困难  | 
162  | 李春慧  | 化学 B20242  | 244071235  | 特别困难  | 
163  | 吕贵元  | 化学 B20211  | 214072124  | 困难  | 
164  | 黄伊静  | 化学 B20212  | 214321125  | 困难  | 
165  | 郑文璇  | 化学 B20212  | 214551225  | 困难  | 
166  | 蔡亲康  | 化学 B20212  | 214071241  | 困难  | 
167  | 吕璐  | 化学 B20212  | 214321126  | 困难  | 
168  | 廖丹丹  | 环境 B20211  | 214491134  | 困难  | 
169  | 蔡雨琳  | 环境 B20211  | 214493109  | 困难  | 
 
170  | 谢柔  | 环境 B20211  | 214491121  | 困难  | 
171  | 贺洋铃  | 环境 B20211  | 214491115  | 困难  | 
172  | 康裕龙  | 环境 B20211  | 214491135  | 困难  | 
173  | 张宇  | 环境 B20211  | 214491116  | 困难  | 
174  | 李相雨  | 环境 B20212  | 214491208  | 困难  | 
175  | 田嘉美  | 材科 B20211  | 214551101  | 困难  | 
176  | 罗辉  | 材科 B20212  | 214551228  | 困难  | 
177  | 陈思平  | 材科 B20212  | 214551235  | 困难  | 
178  | 方晟涛  | 材科 B20212  | 214551234  | 困难  | 
179  | 杨霞  | 材化 B20211  | 214321110  | 困难  | 
180  | 李青  | 材化 B20211  | 214321121  | 困难  | 
181  | 李仕尚  | 材化 B20211  | 214321123  | 困难  | 
182  | 任沁宇  | 化学 B20221  | 224072109  | 困难  | 
183  | 左星宇  | 化学 B20221  | 224072105  | 困难  | 
184  | 李星桥  | 化学 B20221  | 224072119  | 困难  | 
185  | 卢颖涛  | 化学 B20221  | 224072118  | 困难  | 
186  | 刘莹  | 化学 B20221  | 224072137  | 困难  | 
187  | 黄玉  | 化学 B20221  | 224072139  | 困难  | 
188  | 蒋季蓉  | 化学 B20221  | 224072138  | 困难  | 
189  | 邓小轩  | 化学 B20222  | 224071226  | 困难  | 
190  | 谭芯雨  | 化学 B20222  | 224071242  | 困难  | 
191  | 陈泽湘  | 化学 B20222  | 224071231  | 困难  | 
192  | 刘思晨  | 材科 B20222  | 224551234  | 困难  | 
193  | 刘国帅  | 材科 B20222  | 224551231  | 困难  | 
194  | 郭萱  | 材科 B20222  | 224551213  | 困难  | 
195  | 芦韬宇  | 材科 B20222  | 224551243  | 困难  | 
196  | 彭如意  | 材科 B20223  | 224551303  | 困难  | 
197  | 王思淇  | 材科 B20223  | 224551322  | 困难  | 
198  | 孟富龙  | 材科 B20224  | 224553420  | 困难  | 
199  | 罗堂正  | 材科 B20224  | 224553409  | 困难  | 
200  | 唐勇华  | 材科 B20224  | 224553404  | 困难  | 
201  | 马铁涛  | 材科 B20224  | 224553411  | 困难  | 
202  | 刘炅  | 材科 B20224  | 224553430  | 困难  | 
203  | 李国维  | 材科 B20224  | 224553403  | 困难  | 
204  | 杨琪意  | 材科 B20224  | 224553406  | 困难  | 
205  | 邓龙腾  | 材科 B20224  | 224553413  | 困难  | 
206  | 李涵  | 材科 B20224  | 224553418  | 困难  | 
207  | 邓郅灏  | 材科 B20224  | 224553402  | 困难  | 
208  | 林江成  | 材科 B20224  | 224553417  | 困难  | 
209  | 丁玲  | 材科 B20224  | 224553415  | 困难  | 
210  | 胡思锻  | 材科 B20224  | 224553421  | 困难  | 
211  | 匡翠平  | 材科 B20224  | 224553408  | 困难  | 
212  | 曾柔  | 环境 B20221  | 224491103  | 困难  | 
 
213  | 李兰兰  | 环境 B20221  | 224491133  | 困难  | 
214  | 郭慧盈  | 环境 B20221  | 224491114  | 困难  | 
215  | 黄芳  | 环境 B20221  | 224491123  | 困难  | 
216  | 李焯华  | 环境 B20221  | 224491129  | 困难  | 
217  | 刘国涛  | 环境 B20221  | 224491138  | 困难  | 
218  | 郭莹怡  | 环境 B20221  | 224491115  | 困难  | 
219  | 段一峰  | 环境 B20221  | 224491113  | 困难  | 
220  | 孙晓娜  | 环境 B20222  | 224491211  | 困难  | 
221  | 王勇琪  | 环境 B20222  | 224491220  | 困难  | 
222  | 张威  | 环境 B20222  | 224491234  | 困难  | 
223  | 谢文武  | 材化 B20221  | 224321135  | 困难  | 
224  | 贺紫叶  | 材化 B20221  | 224321115  | 困难  | 
225  | 张庆宇  | 材化 B20221  | 224323103  | 困难  | 
226  | 龙雨芊  | 化学 B20231  | 234072114  | 困难  | 
227  | 秦兰  | 化学 B20231  | 234072130  | 困难  | 
228  | 邓郁玲  | 化学 B20231  | 234072123  | 困难  | 
229  | 王燕南  | 材化 B20231  | 234321129  | 困难  | 
230  | 李佳慧  | 材化 B20231  | 234321128  | 困难  | 
231  | 郑奕飞  | 材化 B20231  | 234321102  | 困难  | 
232  | 欧阳燕  | 材化 B20231  | 234321119  | 困难  | 
233  | 闫靖宜  | 材化 B20231  | 234321101  | 困难  | 
234  | 邓涛  | 材化 B20231  | 234321140  | 困难  | 
235  | 蒋博西  | 化学 B20232  | 234071239  | 困难  | 
236  | 何文颖  | 化学 B20232  | 234321233  | 困难  | 
237  | 朱俊华  | 化学 B20232  | 234071240  | 困难  | 
238  | 刘芷榕  | 化学 B20232  | 234071206  | 困难  | 
239  | 刘萱  | 化学 B20232  | 234071223  | 困难  | 
240  | 彭易  | 化学 B20232  | 234321215  | 困难  | 
241  | 刘芷璐  | 环工 B20232  | 234491236  | 困难  | 
242  | 张奕灵  | 环工 B20232  | 234491213  | 困难  | 
243  | 张婧  | 环工 B20232  | 234491231  | 困难  | 
244  | 郑羊康  | 材科 B20231  | 234551116  | 困难  | 
245  | 彭薇薇  | 材科 B20231  | 234551138  | 困难  | 
246  | 史文静  | 材科 B20231  | 234551101  | 困难  | 
247  | 秦开欣  | 材科 B20231  | 234551117  | 困难  | 
248  | 李薇  | 材科 B20231  | 234551141  | 困难  | 
249  | 王希  | 材科 B20232  | 234551238  | 困难  | 
250  | 马飒  | 材科 B20232  | 234551207  | 困难  | 
251  | 杨国庆  | 材科 B20232  | 234551226  | 困难  | 
252  | 陶乐  | 材科 B20232  | 234551210  | 困难  | 
253  | 陈嘉闽  | 材科 B20233  | 234551340  | 困难  | 
254  | 龙薇  | 材科 B20233  | 234551320  | 困难  | 
255  | 贺满花  | 材科 B20233  | 234551319  | 困难  | 
 
256  | 邓巧艳  | 材科 B20233  | 234551311  | 困难  | 
257  | 齐琪  | 材科 B20233  | 234551305  | 困难  | 
258  | 王怡 卜  | 环工 B20231  | 234491107  | 困难  | 
259  | 秦红  | 环工 B20231  | 234491111  | 困难  | 
260  | 侯瑞英  | 材化 B20232  | 234321202  | 困难  | 
261  | 唐韬  | 材科 B20241  | 244551121  | 困难  | 
262  | 龚俊熙  | 材科 B20241  | 244551137  | 困难  | 
263  | 赵雨泽  | 材科 B20242  | 244551201  | 困难  | 
264  | 张弘杰  | 材科 B20242  | 244551220  | 困难  | 
265  | 刘韧  | 材科 B20242  | 244551213  | 困难  | 
266  | 陈霞  | 材科 B20242  | 244551216  | 困难  | 
267  | 林嘉涵  | 材科 B20242  | 244551237  | 困难  | 
268  | 龙春平  | 化学 B20241  | 244071124  | 困难  | 
269  | 陈凤霞  | 化学 B20241  | 244071104  | 困难  | 
270  | 敖冉蕾  | 化学 B20241  | 244071140  | 困难  | 
271  | 周子梅  | 化学 B20241  | 244071145  | 困难  | 
272  | 王佳炀  | 化学 B20241  | 244071103  | 困难  | 
273  | 邹子蓉  | 化学 B20241  | 244071118  | 困难  | 
274  | 米琳  | 化学 B20241  | 244071141  | 困难  | 
275  | 谌亦谦  | 化学 B20241  | 244071108  | 困难  | 
276  | 张文静  | 化学 B20241  | 244071102  | 困难  | 
277  | 童馨蕊  | 化学 B20241  | 244071128  | 困难  | 
278  | 于瑞华  | 材化 B20241  | 244321103  | 困难  | 
279  | 龙佳  | 材化 B20241  | 244321125  | 困难  | 
280  | 伍冬芝  | 化学 B20242  | 244071217  | 困难  | 
281  | 龙富涛  | 化学 B20242  | 244071242  | 困难  | 
282  | 姜博  | 化学 B20242  | 244071224  | 困难  | 
283  | 程香香  | 化学 B20242  | 244071239  | 困难  | 
284  | 谭雅琦  | 化学 B20242  | 244071234  | 困难  | 
285  | 刘敏杰  | 环境 B20241  | 244491106  | 困难  | 
286  | 杨雨菲  | 材化 B20242  | 244321202  | 困难  | 
287  | 文心怡  | 材化 B20242  | 244321212  | 困难  | 
288  | 匡妃  | 材化 B20242  | 244321227  | 困难  | 
289  | 周颖  | 材化 B20242  | 244321232  | 困难  | 
290  | 杨雨行  | 材化 B20242  | 244321201  | 困难  | 
291  | 彭子航  | 材化 B20242  | 244321216  | 困难  | 
292  | 钟焕权  | 材化 B20242  | 244321206  | 困难  | 
293  | 王嘉琪  | 材化 B20242  | 244321204  | 困难  | 
294  | 朱鹏飞  | 材化 B20242  | 244321203  | 困难  | 
295  | 米润  | 材化 B20242  | 244321235  | 困难  | 
296  | 杨明  | 材化 B20242  | 244321237  | 困难  | 
297  | 张紫阳  | 材化 B20242  | 244321210  | 困难  | 
298  | 梁佳聪  | 材化 B20242  | 244321205  | 困难  | 
 
299  | 李昶  | 材化 B20242  | 244321223  | 困难  | 
300  | 张琼方  | 环境 B20242  | 244491227  | 困难  | 
301  | 秦海艳  | 化学 B20211  | 214072112  | 一般困难  | 
302  | 舒玉竹  | 化学 B20211  | 214072143  | 一般困难  | 
303  | 林婧  | 化学 B20211  | 214072142  | 一般困难  | 
304  | 胡心怡  | 化学 B20211  | 214072101  | 一般困难  | 
305  | 雷雯雯  | 化学 B20211  | 214072109  | 一般困难  | 
306  | 杨慧  | 化学 B20211  | 214072113  | 一般困难  | 
307  | 徐莉蕾  | 化学 B20211  | 214072102  | 一般困难  | 
308  | 赵炳炎  | 化学 B20211  | 214072130  | 一般困难  | 
309  | 黄艳利  | 化学 B20211  | 214072106  | 一般困难  | 
310  | 张璐  | 化学 B20211  | 214072145  | 一般困难  | 
311  | 赵雅欣  | 化学 B20211  | 214072128  | 一般困难  | 
312  | 白智钦  | 环境 B20212  | 214491228  | 一般困难  | 
313  | 钟涛  | 环境 B20212  | 214491211  | 一般困难  | 
314  | 李凌慧  | 环境 B20212  | 214491225  | 一般困难  | 
315  | 林静  | 环境 B20212  | 214491229  | 一般困难  | 
316  | 陈小艳  | 环境 B20212  | 214491227  | 一般困难  | 
317  | 邹晓玲  | 环境 B20212  | 214491217  | 一般困难  | 
318  | 龚叶芳  | 环境 B20212  | 214491219  | 一般困难  | 
319  | 罗谦  | 环境 B20212  | 214491230  | 一般困难  | 
320  | 刘嘉朗  | 环境 B20212  | 214491214  | 一般困难  | 
321  | 雷亚辉  | 材科 B20211  | 214551139  | 一般困难  | 
322  | 单灵凤  | 材科 B20211  | 214551141  | 一般困难  | 
323  | 胡友国  | 材科 B20212  | 214551210  | 一般困难  | 
324  | 唐少华  | 材科 B20212  | 214551237  | 一般困难  | 
325  | 黄礼涛  | 材科 B20212  | 214551240  | 一般困难  | 
326  | 张琦  | 材科 B20212  | 214551206  | 一般困难  | 
327  | 肖富城  | 材科 B20212  | 214551246  | 一般困难  | 
328  | 杜豪博  | 材科 B20212  | 214551222  | 一般困难  | 
329  | 甘恢鑫  | 化学 B20221  | 224072120  | 一般困难  | 
330  | 彭熠  | 化学 B20221  | 224072142  | 一般困难  | 
331  | 彭昊  | 化学 B20221  | 224072107  | 一般困难  | 
332  | 黄星星  | 化学 B20222  | 224071247  | 一般困难  | 
333  | 许吉玉  | 化学 B20222  | 224551334  | 一般困难  | 
334  | 曹苏  | 材科 B20222  | 224551202  | 一般困难  | 
335  | 刘鑫  | 材科 B20222  | 224551237  | 一般困难  | 
336  | 龙静薇  | 材科 B20222  | 224551240  | 一般困难  | 
337  | 蒋怡馨  | 材科 B20222  | 224551222  | 一般困难  | 
338  | 姚怡  | 材科 B20223  | 224551337  | 一般困难  | 
339  | 武念琪  | 材科 B20223  | 224551331  | 一般困难  | 
340  | 魏轲  | 环境 B20222  | 224491222  | 一般困难  | 
341  | 夏金林  | 环境 B20222  | 224491226  | 一般困难  | 
 
342  | 吴铮  | 环境 B20222  | 224491224  | 一般困难  | 
343  | 易小卫  | 环境 B20222  | 224491233  | 一般困难  | 
344  | 罗炬  | 环境 B20222  | 204491118  | 一般困难  | 
345  | 邹甜  | 环境 B20222  | 224491245  | 一般困难  | 
346  | 吕伟  | 环境 B20222  | 224491201  | 一般困难  | 
347  | 欧梦萱  | 环境 B20222  | 224491205  | 一般困难  | 
348  | 邵姜悦  | 环境 B20222  | 224491207  | 一般困难  | 
349  | 赵思宇  | 环境 B20222  | 224491240  | 一般困难  | 
350  | 石琳  | 环境 B20222  | 224491208  | 一般困难  | 
351  | 唐雨妃  | 环境 B20222  | 224491215  | 一般困难  | 
352  | 谭辉  | 环境 B20222  | 224491212  | 一般困难  | 
353  | 马景秋  | 环境 B20222  | 224491202  | 一般困难  | 
354  | 周芊芊  | 环境 B20222  | 224491243  | 一般困难  | 
355  | 周芳艳  | 环境 B20222  | 224491241  | 一般困难  | 
356  | 石清璇  | 环境 B20222  | 224491210  | 一般困难  | 
357  | 谭盈盈  | 材化 B20221  | 224321123  | 一般困难  | 
358  | 郭志明  | 材化 B20221  | 224321145  | 一般困难  | 
359  | 吴艳玲  | 材化 B20221  | 224321144  | 一般困难  | 
360  | 刘佳莉  | 材化 B20221  | 224321102  | 一般困难  | 
361  | 李军军  | 材化 B20221  | 224323104  | 一般困难  | 
362  | 蒋庆文  | 材化 B20221  | 224323105  | 一般困难  | 
363  | 叶听琴  | 化学 B20231  | 234072113  | 一般困难  | 
364  | 熊文通  | 化学 B20231  | 234072119  | 一般困难  | 
365  | 杨鑫  | 化学 B20231  | 234072124  | 一般困难  | 
366  | 周俊豪  | 材化 B20231  | 234321114  | 一般困难  | 
367  | 陈平智  | 材化 B20231  | 234321110  | 一般困难  | 
368  | 王朝  | 材化 B20231  | 234321127  | 一般困难  | 
369  | 杨广  | 化学 B20232  | 234321121  | 一般困难  | 
370  | 欧阳珊  | 材化 B20231  | 234321131  | 一般困难  | 
371  | 黄凯辉  | 材化 B20231  | 234321133  | 一般困难  | 
372  | 王敏络  | 材化 B20231  | 234321115  | 一般困难  | 
373  | 易茂娟  | 环工 B20232  | 234491227  | 一般困难  | 
374  | 唐戍亮  | 环工 B20232  | 234491238  | 一般困难  | 
375  | 王天怡  | 环工 B20232  | 234491203  | 一般困难  | 
376  | 单涵雨  | 环工 B20232  | 234491216  | 一般困难  | 
377  | 王诗雨  | 环工 B20232  | 234491204  | 一般困难  | 
378  | 李威  | 环工 B20232  | 234491219  | 一般困难  | 
379  | 彭宇轩  | 环工 B20232  | 234491232  | 一般困难  | 
380  | 王丽婷  | 环工 B20232  | 234491228  | 一般困难  | 
381  | 孙芳芳  | 环工 B20232  | 234491208  | 一般困难  | 
382  | 吕赟  | 环工 B20232  | 234491223  | 一般困难  | 
383  | 蒋民慧  | 环工 B20232  | 234491222  | 一般困难  | 
384  | 王娜  | 环工 B20232  | 234491211  | 一般困难  | 
 
385  | 王涵  | 环工 B20232  | 234491206  | 一般困难  | 
386  | 胡轩豪  | 环工 B20232  | 234491207  | 一般困难  | 
387  | 孙思涵  | 环工 B20232  | 234491205  | 一般困难  | 
388  | 欧阳馨  | 环工 B20232  | 234491209  | 一般困难  | 
389  | 向乐  | 环工 B20232  | 234491224  | 一般困难  | 
390  | 黄思涵  | 环工 B20232  | 234491202  | 一般困难  | 
391  | 唐新宇  | 环工 B20232  | 234491225  | 一般困难  | 
392  | 张萱  | 材科 B20231  | 234551110  | 一般困难  | 
393  | 姚为  | 材科 B20231  | 234551124  | 一般困难  | 
394  | 唐清俊  | 材科 B20231  | 234551144  | 一般困难  | 
395  | 谢林威  | 材科 B20231  | 234551143  | 一般困难  | 
396  | 臧雅娟  | 材科 B20231  | 234551133  | 一般困难  | 
397  | 钟彬  | 材科 B20231  | 234551115  | 一般困难  | 
398  | 刘宇轩  | 材科 B20231  | 234551111  | 一般困难  | 
399  | 黄贵花  | 材科 B20231  | 234551123  | 一般困难  | 
400  | 曹峻端  | 材科 B20231  | 234551137  | 一般困难  | 
401  | 陈子炎  | 材科 B20231  | 234551132  | 一般困难  | 
402  | 谢承茜  | 材科 B20231  | 234551142  | 一般困难  | 
403  | 钟曦  | 材科 B20231  | 234551126  | 一般困难  | 
404  | 张敏  | 材科 B20231  | 234551145  | 一般困难  | 
405  | 邓静颖  | 材科 B20231  | 234551139  | 一般困难  | 
406  | 皮成龙  | 材科 B20231  | 234551131  | 一般困难  | 
407  | 朱天豪  | 材科 B20232  | 234551231  | 一般困难  | 
