校教通〔2022〕29号 湖南人文科技学院教务处 关于2022届优秀实习生与优秀实习指导老师评定结果的通报
作者: 时间:2022-04-02 点击数:
校教通〔2022〕29号
湖南人文科技学院教务处
关于2022届优秀实习生与优秀实习指导老师评定结果的通报
各学院:
中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载2018级本科、2019级专科学生实习教学工作已圆满完成。根据《湖南人文科技学院本科生实习工作管理办法》(校教通〔2019〕112 号),经各实习队推荐、学院评定、教务处审核,戴鹏等394位同学被评为2022届优秀实习生,吴晓燕等21位老师被评为优秀实习指导教师。
特予通报!
附件一:湖南人文科技学院2022届优秀实习生名单
附件二:湖南人文科技学院优秀实习指导教师名单
湖南人文科技学院教务处
2022年4月2
附件一:
湖南人文科技学院2022届优秀实习生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院名称 | 专业 |
1 | 李龙华 | 18455116 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
2 | 张宇萌 | 18455142 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
3 | 李浚泉 | 18455209 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
4 | 李静 | 18455318 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
5 | 李婷婷 | 18455320 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
6 | 吴莎 | 18455335 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
7 | 张鑫 | 18455243 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
8 | 侯文彬 | 18455108 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
9 | 龙乙平 | 18455328 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
10 | 刘梦宇 | 18455325 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
11 | 杨扬 | 18455138 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
12 | 狄家乐 | 18455203 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
13 | 曾建鸣 | 18449202 | 材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 |
14 | 曹坤 | 18407101 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
15 | 李浩 | 18407119 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
16 | 刘鑫 | 18407127 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
17 | 董维 | 18455204 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
18 | 刘法治 | 18407124 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
19 | 马争群 | 18407130 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
20 | 吴湾 | 18407142 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
21 | 陈潞 | 18455303 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
22 | 邓正波 | 18407109 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
23 | 康亮 | 18407117 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
24 | 谢春晓 | 18407145 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
25 | 周艺琳 | 18407153 | 材料与环境工程学院 | 化学 |
26 | 陈洪禄 | 18449103 | 材料与环境工程学院 | 环境工程 |
27 | 何志波 | 18449109 | 材料与环境工程学院 | 环境工程 |
28 | 彭珊珊 | 18413324 | 法学院 | 法学 |
29 | 傅炫娆 | 18413308 | 法学院 | 法学 |
30 | 胡慧婕 | 18413205 | 法学院 | 法学 |
31 | 罗青杰 | 18413115 | 法学院 | 法学 |
32 | 毛柯又 | 18413418 | 法学院 | 法学 |
33 | 邓驰 | 18413103 | 法学院 | 法学 |
34 | 翁馨 | 18413430 | 法学院 | 法学 |
35 | 金月 | 18430213 | 法学院 | 法学 |
36 | 谢玉熹 | 18413435 | 法学院 | 法学 |
37 | 江羽佳 | 18501209 | 法学院 | 法学 |
38 | 谢琴英 | 18413232 | 法学院 | 法学 |
39 | 彭颖仪 | 18413325 | 法学院 | 法学 |
40 | 刘蜜 | 18413413 | 法学院 | 法学 |
41 | 李淑滢 | 1841312 | 法学院 | 法学 |
42 | 杨佳璇 | 18413337 | 法学院 | 法学 |
43 | 马丞 | 18413116 | 法学院 | 法学 |
44 | 李坤城 | 18413313 | 法学院 | 法学 |
45 | 何雪情 | 18452207 | 法学院 | 社会工作 |
46 | 侯世杰 | 18452209 | 法学院 | 社会工作 |
47 | 谷祥涛 | 18452107 | 法学院 | 社会工作 |
48 | 廖玉娟 | 18452117 | 法学院 | 社会工作 |
49 | 朱丽萍 | 18452137 | 法学院 | 社会工作 |
50 | 尹喜容 | 18429137 | 教育学院 | 人文教育 |
51 | 成鸫 | 18429106 | 教育学院 | 人文教育 |
52 | 朱宇兰 | 18429145 | 教育学院 | 人文教育 |
53 | 孟张鑫 | 18429123 | 教育学院 | 人文教育 |
54 | 谭小珍 | 18429127 | 教育学院 | 人文教育 |
55 | 伍晶 | 18439133 | 教育学院 | 学前教育 |
56 | 陈依婷 | 18439103 | 教育学院 | 学前教育 |
57 | 杨丽仁 | 18439139 | 教育学院 | 学前教育 |
58 | 谌青 | 18439105 | 教育学院 | 学前教育 |
59 | 余倩 | 18439141 | 教育学院 | 学前教育 |
60 | 裴梦佳 | 18501218 | 教育学院 | 学前教育 |
61 | 乔雯洁 | 18501115 | 教育学院 | 学前教育 |
62 | 邱儒怡 | 18439129 | 教育学院 | 学前教育 |
63 | 许景怡 | 18501224 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
64 | 马振 | 18501216 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
65 | 贺滢瑾 | 18501207 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
66 | 程佩瑶 | 18501102 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
67 | 谭迤璐 | 18501118 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
68 | 孟娇阳 | 18501217 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
69 | 方露 | 18501204 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
70 | 贺祉祺 | 18501105 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
71 | 王怡宁 | 18501239 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
72 | 郑莎莎 | 18501140 | 教育学院 | 学前教育(中外合作) |
73 | 丁紫婷 | 18418208 | 教育学院 | 应用心理学 |
74 | 唐晨 | 18418226 | 教育学院 | 应用心理学 |
75 | 李卫东 | 18418113 | 教育学院 | 应用心理学 |
76 | 杨静 | 18418132 | 教育学院 | 应用心理学 |
77 | 何洋 | 18418215 | 教育学院 | 应用心理学 |
78 | 吕香群 | 18418120 | 教育学院 | 应用心理学 |
79 | 于志海 | 18418133 | 教育学院 | 应用心理学 |
80 | 苏江泓 | 18418225 | 教育学院 | 应用心理学 |
81 | 阎嘉兴 | 18402234 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
82 | 王瑄 | 18402229 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
83 | 孟凡夫 | 18402223 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
84 | 谢蕊 | 18402133 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
85 | 李思懿 | 18402126 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
86 | 梁梓轩 | 18402115 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
87 | 侯文静 | 18402108 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
88 | 王淑英 | 18402228 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
89 | 席元 | 18444321 | 美术与设计学院 | 环境设计 |
90 | 杨天琪 | 18444322 | 美术与设计学院 | 环境设计 |
91 | 王依婷 | 18411222 | 美术与设计学院 | 美术学 |
92 | 刘湘豫 | 18411112 | 美术与设计学院 | 美术学 |
93 | 章洁如 | 18411231 | 美术与设计学院 | 美术学 |
94 | 乔世忠 | 18411215 | 美术与设计学院 | 美术学 |
95 | 谢晴晴 | 18411223 | 美术与设计学院 | 美术学 |
96 | 卯娇娇 | 18411214 | 美术与设计学院 | 美术学 |
97 | 滕骁龙 | 18443118 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
98 | 刘玉婷 | 18443114 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
99 | 胡卫薇 | 18443105 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
100 | 陈丹妮 | 18443303 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
101 | 许元昇 | 18443322 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
102 | 彭俊 | 18443213 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
103 | 贾文静 | 18443209 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 |
104 | 陈政宇 | 18440204 | 美术与设计学院 | 书法 |
105 | 杨建涛 | 18440218 | 美术与设计学院 | 书法 |
106 | 张新 | 18440319 | 美术与设计学院 | 书法 |
107 | 刘晓瑞 | 18440312 | 美术与设计学院 | 书法 |
108 | 肖荣 | 18440317 | 美术与设计学院 | 书法 |
109 | 陈天爱 | 18440304 | 美术与设计学院 | 书法 |
110 | 任岳伟 | 18440112 | 美术与设计学院 | 书法 |
111 | 解梦晓 | 1.84E+08 | 美术与设计学院 | 书法 |
112 | 谢澳 | 18445130 | 能源与机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
113 | 姚碧璇 | 18445135 | 能源与机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
114 | 黄晶晶 | 18445111 | 能源与机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
115 | 张超 | 18445233 | 能源与机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
116 | 肖俊 | 18428232 | 能源与机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
117 | 卢文鹏 | 18428219 | 能源与机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
118 | 葛俊 | 18428307 | 能源与机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
119 | 胡远鹏 | 18428209 | 能源与机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
120 | 齐文亮 | 18428330 | 能源与机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
121 | 郭志 | 18438106 | 能源与机电工程学院 | 能源与动力工程 |
122 | 李俊龙 | 18438113 | 能源与机电工程学院 | 能源与动力工程 |
123 | 王超 | 18438126 | 能源与机电工程学院 | 能源与动力工程 |
124 | 周赵凯 | 18445140 | 能源与机电工程学院 | 能源与动力工程 |
125 | 龙磊 | 18438221 | 能源与机电工程学院 | 能源与动力工程 |
126 | 张力强 | 18454233 | 能源与机电工程学院 | 自动化 |
127 | 石明亮 | 18421113 | 能源与机电工程学院 | 自动化 |
128 | 胡伟 | 18424107 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
129 | 向志林 | 18424125 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
130 | 谭新吉 | 18424119 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
131 | 袁紫依 | 18424135 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
132 | 龙心怡 | 18424209 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
133 | 孟芙碟 | 18424210 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
134 | 张瑞 | 18424231 | 农业与生物技术学院 | 农学 |
135 | 冯源源 | 18419107 | 农业与生物技术学院 | 食品科学与工程 |
136 | 莫佳慧 | 18419127 | 农业与生物技术学院 | 食品科学与工程 |
137 | 唐乐 | 18419133 | 农业与生物技术学院 | 食品科学与工程 |
138 | 刘春音 | 18419118 | 农业与生物技术学院 | 食品科学与工程 |
139 | 陈思宇 | 18454107 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
140 | 李润东 | 18454115 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
141 | 黄周平 | 1.85E+08 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
142 | 唐倩 | 18454123 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
143 | 郑玉玲 | 18454140 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
144 | 吕洋龙 | 18454139 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
145 | 谭璇 | 18454222 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
146 | 薛宾凤 | 18454229 | 农业与生物技术学院 | 园艺 |
147 | 邓舒琪 | 18448109 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
148 | 韩熊 | 18448113 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
149 | 瞿玉萍 | 18448124 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
150 | 邓琴香 | 18448206 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
151 | 曾丽媛 | 18448201 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
152 | 肖惠文 | 18448224 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
153 | 周媛 | 18448234 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 |
154 | 陈莉娟 | 18435205 | 商学院 | 财务管理 |
155 | 陈星光 | 18435208 | 商学院 | 财务管理 |
156 | 刘敏 | 18435322 | 商学院 | 财务管理 |
157 | 李悦 | 18435320 | 商学院 | 财务管理 |
158 | 刘创 | 18435225 | 商学院 | 财务管理 |
159 | 龙莹 | 18435325 | 商学院 | 财务管理 |
160 | 符优 | 18435308 | 商学院 | 财务管理 |
161 | 聂珮 | 18442117 | 商学院 | 财务管理 |
162 | 李妹 | 18435123 | 商学院 | 财务管理 |
163 | 胡世南 | 18435116 | 商学院 | 财务管理 |
164 | 曾盈盈 | 18435202 | 商学院 | 财务管理 |
165 | 何秀芝 | 18435214 | 商学院 | 财务管理 |
166 | 曹清文 | 18435102 | 商学院 | 财务管理 |
167 | 聂作美 | 18435231 | 商学院 | 财务管理 |
168 | 李忆 | 18435222 | 商学院 | 财务管理 |
169 | 何回归 | 18435114 | 商学院 | 财务管理 |
170 | 李丹 | 18435316 | 商学院 | 财务管理 |
171 | 刘晟 | 18433117 | 商学院 | 财务管理 |
172 | 蔡艳鸣 | 18435101 | 商学院 | 财务管理 |
173 | 胡鹏程 | 18435115 | 商学院 | 财务管理 |
174 | 韩湘勇 | 18435113 | 商学院 | 财务管理 |
175 | 李源 | 18441214 | 商学院 | 财务管理 |
176 | 苏国禹 | 18435331 | 商学院 | 财务管理 |
177 | 陈海毅 | 18433203 | 商学院 | 电子商务 |
178 | 彭琴 | 18433223 | 商学院 | 电子商务 |
179 | 宁卿涵 | 18433222 | 商学院 | 电子商务 |
180 | 王慧玲 | 18433231 | 商学院 | 电子商务 |
181 | 彭淑媛 | 18433224 | 商学院 | 电子商务 |
182 | 詹学亮 | 18433244 | 商学院 | 电子商务 |
183 | 张宇 | 18433245 | 商学院 | 电子商务 |
184 | 何玉昊 | 18425210 | 商学院 | 旅游管理 |
185 | 田文俊 | 18425232 | 商学院 | 旅游管理 |
186 | 李薇 | 18425216 | 商学院 | 旅游管理 |
187 | 赵春燕 | 1.84E+08 | 商学院 | 旅游管理 |
188 | 杨晓培 | 18425139 | 商学院 | 旅游管理 |
189 | 葛玲珠 | 18425109 | 商学院 | 旅游管理 |
190 | 颜思琪 | 18425137 | 商学院 | 旅游管理 |
191 | 贺新花 | 18425212 | 商学院 | 旅游管理 |
192 | 黄薇 | 18423207 | 商学院 | 人力资源管理 |
193 | 游洁 | 18423234 | 商学院 | 人力资源管理 |
194 | 张智航 | 18423237 | 商学院 | 人力资源管理 |
195 | 周禧元 | 18423140 | 商学院 | 人力资源管理 |
196 | 伍佳林 | 18423229 | 商学院 | 人力资源管理 |
197 | 王亚欣 | 18423133 | 商学院 | 人力资源管理 |
198 | 朱格 | 18423141 | 商学院 | 人力资源管理 |
199 | 江克灿 | 18423110 | 商学院 | 人力资源管理 |
200 | 林航 | 18423116 | 商学院 | 人力资源管理 |
201 | 王纯 | 18414127 | 商学院 | 市场营销 |
202 | 李思妍 | 18414112 | 商学院 | 市场营销 |
203 | 苏贞 | 18414126 | 商学院 | 市场营销 |
204 | 朱啸 | 18414140 | 商学院 | 市场营销 |
205 | 谢冬晴 | 18414231 | 商学院 | 市场营销 |
206 | 尹建泽 | 18414241 | 商学院 | 市场营销 |
207 | 代承志 | 18414205 | 商学院 | 市场营销 |
208 | 肖桂桂 | 18447138 | 商学院 | 物流管理 |
209 | 周海勤 | 18447149 | 商学院 | 物流管理 |
210 | 林家翔 | 18447116 | 商学院 | 物流管理 |
211 | 彭俊兰 | 18447124 | 商学院 | 物流管理 |
212 | 田明 | 18442328 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
213 | 曾颖丽 | 18442205 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
214 | 邓芬 | 18442209 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
215 | 钟琪 | 18442139 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
216 | 蒋可 | 18442215 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
217 | 刘嘉玲 | 18442110 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
218 | 黄慧婷 | 18442106 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
219 | 罗晓婷 | 18442115 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
220 | 黎庆玲 | 18442311 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
221 | 曾志朋 | 18415207 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
222 | 戴佳莹 | 18442102 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
223 | 蔡杏梅 | 18442202 | 数学与金融学院 | 金融工程 |
224 | 韩丽平 | 18404207 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
225 | 陈璐璐 | 18404203 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
226 | 梁京 | 18404216 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
227 | 吴茜西 | 18404226 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
228 | 高泽峰 | 18404205 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
229 | 薛万昌 | 18404129 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
230 | 吴俊龙 | 18404225 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 |
231 | 朱鸿宇 | 18415136 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 |
232 | 赵嘉娟 | 18415236 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 |
233 | 兰杰 | 18415112 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 |
234 | 丁媛 | 18415104 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 |
235 | 唐旭 | 18415125 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 |
236 | 方亮 | 18415207 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 |
237 | 龚思冰 | 18406102 | 体育学院 | 体育教育(本) |
238 | 何浪 | 18406104 | 体育学院 | 体育教育(本) |
239 | 黎国恩 | 18406107 | 体育学院 | 体育教育(本) |
240 | 陶锦春 | 18406124 | 体育学院 | 体育教育(本) |
241 | 周卫梅 | 18406139 | 体育学院 | 体育教育(本) |
242 | 肖凌霄 | 18406129 | 体育学院 | 体育教育(本) |
243 | 胡冬 | 18406207 | 体育学院 | 体育教育(本) |
244 | 邱少钦 | 18406222 | 体育学院 | 体育教育(本) |
245 | 吴胜虎 | 18406230 | 体育学院 | 体育教育(本) |
246 | 陈凤 | 18406303 | 体育学院 | 体育教育(本) |
247 | 郭子圣 | 18406307 | 体育学院 | 体育教育(本) |
248 | 穰家辉 | 18406324 | 体育学院 | 体育教育(本) |
249 | 宋飞虎 | 18406325 | 体育学院 | 体育教育(本) |
250 | 王一杰 | 18406328 | 体育学院 | 体育教育(本) |
251 | 王志超 | 18406329 | 体育学院 | 体育教育(本) |
252 | 向博 | 18406331 | 体育学院 | 体育教育(本) |
253 | 符旺城 | 18406406 | 体育学院 | 体育教育(本) |
254 | 麻明标 | 18406417 | 体育学院 | 体育教育(本) |
255 | 裴翠 | 18406420 | 体育学院 | 体育教育(本) |
256 | 周一帆 | 18406439 | 体育学院 | 体育教育(本) |
257 | 柴思煜 | 18451103 | 体育学院 | 舞蹈表演 |
258 | 范佳艺 | 18451107 | 体育学院 | 舞蹈表演 |
259 | 刘文静 | 18451117 | 体育学院 | 舞蹈表演 |
260 | 杨宇添 | 18451131 | 体育学院 | 舞蹈表演 |
261 | 梁美娥 | 18450120 | 体育学院 | 运动训练 |
262 | 付绍龙 | 18450211 | 体育学院 | 运动训练 |
263 | 资萱 | 18450223 | 体育学院 | 运动训练 |
264 | 李理 | 18441113 | 外国语学院 | 商务英语 |
265 | 夏隐钦 | 18441325 | 外国语学院 | 商务英语 |
266 | 周魏 | 18441332 | 外国语学院 | 商务英语 |
267 | 顾美莲 | 18441108 | 外国语学院 | 商务英语 |
268 | 宋婷玉 | 18441224 | 外国语学院 | 商务英语 |
269 | 韦雨婷 | 18441229 | 外国语学院 | 商务英语 |
270 | 李玲艳 | 18441115 | 外国语学院 | 商务英语 |
271 | 谭梦真 | 18441225 | 外国语学院 | 商务英语 |
272 | 朱芸珊 | 18441334 | 外国语学院 | 商务英语 |
273 | 曾佳妮 | 18403101 | 外国语学院 | 英语 |
274 | 肖涓 | 18403124 | 外国语学院 | 英语 |
275 | 袁丽娟 | 18403327 | 外国语学院 | 英语 |
276 | 许雅琴 | 18403322 | 外国语学院 | 英语 |
277 | 陈浩 | 18403103 | 外国语学院 | 英语 |
278 | 李雨江 | 18403214 | 外国语学院 | 英语 |
279 | 易闻妙 | 18403325 | 外国语学院 | 英语 |
280 | 李佳林 | 18403113 | 外国语学院 | 英语 |
281 | 胡妍 | 18403110 | 外国语学院 | 英语 |
282 | 李嘉旺 | 18403114 | 外国语学院 | 英语 |
283 | 吴婕妤 | 18403123 | 外国语学院 | 英语 |
284 | 鲁云帆 | 18403218 | 外国语学院 | 英语 |
285 | 陈姿亿 | 18403206 | 外国语学院 | 英语 |
286 | 余思思 | 18403130 | 外国语学院 | 英语 |
287 | 戴鹏 | 18401106 | 文学院 | 汉语言文学 |
288 | 屈晓晨 | 18401123 | 文学院 | 汉语言文学 |
289 | 任宝珠 | 18401124 | 文学院 | 汉语言文学 |
290 | 李博涵 | 18401210 | 文学院 | 汉语言文学 |
291 | 彭尧 | 18401215 | 文学院 | 汉语言文学 |
292 | 胡文婷 | 18401307 | 文学院 | 汉语言文学 |
293 | 苏畅 | 18401317 | 文学院 | 汉语言文学 |
294 | 王宁 | 18401321 | 文学院 | 汉语言文学 |
295 | 肖燕美 | 18401323 | 文学院 | 汉语言文学 |
296 | 许姣姣 | 18401326 | 文学院 | 汉语言文学 |
297 | 莫小梅 | 1.84E+08 | 文学院 | 汉语言文学 |
298 | 陈雪梅 | 1.84E+08 | 文学院 | 汉语言文学 |
299 | 黄常霞 | 18430109 | 文学院 | 秘书学 |
300 | 姜丽娜 | 18430111 | 文学院 | 秘书学 |
301 | 唐佳慧 | 18430121 | 文学院 | 秘书学 |
302 | 吴昊举 | 18430125 | 文学院 | 秘书学 |
303 | 肖远 | 18430127 | 文学院 | 秘书学 |
304 | 熊阳钦 | 18430130 | 文学院 | 秘书学 |
305 | 卓书越 | 18430235 | 文学院 | 秘书学 |
306 | 胡庆 | 18456107 | 文学院 | 网络与新媒体 |
307 | 胡宇星 | 18456109 | 文学院 | 网络与新媒体 |
308 | 郑春燕 | 18456146 | 文学院 | 网络与新媒体 |
309 | 宗凤 | 18456150 | 文学院 | 网络与新媒体 |
310 | 蒋华思 | 19313114 | 文学院 | 语文教育 |
311 | 易龙滔 | 19313125 | 文学院 | 语文教育 |
312 | 曾弘 | 19313131 | 文学院 | 语文教育 |
313 | 蔡姣 | 19313139 | 文学院 | 语文教育 |
314 | 张泽峰 | 18409235 | 信息学院 | 电子信息工程 |
315 | 于超 | 18409331 | 信息学院 | 电子信息工程 |
316 | 何少雄 | 18409209 | 信息学院 | 电子信息工程 |
317 | 曾华郴 | 18409103 | 信息学院 | 电子信息工程 |
318 | 王泽潼 | 18408226 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
319 | 李阳 | 18441212 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
320 | 陈泽龙 | 18408105 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
321 | 乔全云 | 18408122 | 信息学院 | 计算机科学与技术 |
322 | 王禹桐 | 18436133 | 信息学院 | 软件工程 |
323 | 刘利明 | 18436217 | 信息学院 | 软件工程 |
324 | 周新科 | 18436138 | 信息学院 | 软件工程 |
325 | 樊东浩 | 18436104 | 信息学院 | 软件工程 |
326 | 何云逸 | 18436112 | 信息学院 | 软件工程 |
327 | 万文达 | 18416224 | 信息学院 | 通信工程 |
328 | 陈灿 | 18416202 | 信息学院 | 通信工程 |
329 | 朱茂荣 | 18416238 | 信息学院 | 通信工程 |
330 | 熊胜 | 18416126 | 信息学院 | 通信工程 |
331 | 肖魁 | 18416124 | 信息学院 | 通信工程 |
332 | 曾嗣峰 | 18416106 | 信息学院 | 通信工程 |
333 | 李江 | 18420212 | 信息学院 | 网络工程 |
334 | 邓子超 | 18420105 | 信息学院 | 网络工程 |
335 | 王峰 | 18420227 | 信息学院 | 网络工程 |
336 | 肖凯 | 16420135 | 信息学院 | 网络工程 |
337 | 李永淇 | 18420217 | 信息学院 | 网络工程 |
338 | 龙波 | 18420117 | 信息学院 | 网络工程 |
339 | 赵舒豪 | 18405142 | 信息学院 | 物理学 |
340 | 冯璐 | 18405106 | 信息学院 | 物理学 |
341 | 刘泽禹 | 18405119 | 信息学院 | 物理学 |
342 | 彭晶鹏 | 18405112 | 信息学院 | 物理学 |
343 | 石湘 | 18405125 | 信息学院 | 物理学 |
344 | 吴潘宇 | 18405130 | 信息学院 | 物理学 |
345 | 易文韬 | 18405139 | 信息学院 | 物理学 |
346 | 余佳明 | 18405140 | 信息学院 | 物理学 |
347 | 王鑫 | 18446226 | 信息学院 | 物联网工程 |
348 | 肖宇 | 18446140 | 信息学院 | 物联网工程 |
349 | 廖浩武 | 18446216 | 信息学院 | 物联网工程 |
350 | 文逸静 | 18446129 | 信息学院 | 物联网工程 |
351 | 彭楚为 | 18446220 | 信息学院 | 物联网工程 |
352 | 孟宪豪 | 18434128 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈编导 |
353 | 雷莎莎 | 18434121 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈编导 |
354 | 付欣怡 | 18434110 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈编导 |
355 | 成卓 | 18434147 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈编导 |
356 | 周园 | 18426145 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
357 | 周婕 | 18426143 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
358 | 李夏月 | 18426116 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
359 | 高瑞苑 | 18426105 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
360 | 刘琰琦 | 18426122 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
361 | 刘彦仰 | 18426123 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
362 | 李高榕 | 18426112 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
363 | 李博帆 | 18426110 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 舞蹈学 |
364 | 李奕 | 18412214 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
365 | 李泽宏 | 18412215 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
366 | 杨文旭 | 18412134 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
367 | 符浙泥 | 18412205 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
368 | 赖艳 | 18412209 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
369 | 陈玲 | 18412246 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
370 | 邓惠琳 | 18412302 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
371 | 任德勇 | 18412324 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
372 | 陈艳红 | 18412105 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
373 | 阮鑫 | 18412146 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
374 | 蔡亚鑫 | 18412103 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
375 | 张成 | 18412136 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
376 | 熊方明 | 18412434 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
377 | 张梦杰 | 18412137 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
378 | 张志勇 | 18412143 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
379 | 杜海容 | 18412107 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
380 | 陈锦华 | 18412402 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
381 | 白剑飞 | 18412101 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
382 | 刘男 | 18412317 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
383 | 郑 柳 | 13412435 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
384 | 温淑涵 | 18412431 | 中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 音乐学 |
