湖南人文科技学院数学系日常教学巡查通报
2012年06月13日 00:00  点击:[] 
    2012年6月12日(第?? 十七 周 星期二 第1节)
班 级  | 课 程  | 任课教师  | 应到人数  | 实到人数  | 到课率  | 课堂秩序  | 班主任  | 
应数0901  | 运筹学  | 刘奇飞  | 46  | 46  | 100%  | 优  | 龙承星  | 
应数1001  | 常微分方程  | 龙志文  | 51  | 48  | 94.12%  | 优  | 王立胜  | 
应数1002  | 常微分方程  | 龙志文  | 34  | 33  | 97.06%  | 优  | 刘纯英  | 
信计1001  | 大学英语  | 贺靓  | 53  | 47  | 88.68%  | 优  | 谭本远  | 
应数1101  | 数学分析  | 余星  | 64  | 62  | 96.88%  | 优  | 蒋馨初  | 
应数1102  | 数学分析  | 梁经珑  | 28  | 28  | 100.00%  | 优  | 廖小莲  | 
信计1101  | 大学英语  | 曾琪  | 57  | 51  | 89.47%  | 优  | 杨炼  | 
注: 应数1001班:孙权辉、余明兴、陈城旷课 应数1002班:郭练旷课 信计1001班:李维维、王思、郑礼炮、朱里烁旷课、还有两人没有查出 应数1101班。吕上、罗林、熊明慧院文建站公假 信计1101班:刘章友,丁坚,资荣欣旷课。黄宝成,毛紫云,陈新任因病请假 
 
 
  | |||||||
 巡查人:王立胜 2012年6月12日  | |||||||

            
          
    
    
        
