湖南人文科技学院数学系日常教学巡查通报
2012年06月06日 00:00  点击:[] 
    2012年5月21日8点(第?? 十四 周 第 1节)
班 级  | 课 程  | 任课教师  | 应到人数  | 实到人数  | 到课率  | 课堂秩序  | 班主任  | 
应数0901  | 随机过程  | 余星  | 46  | 46  | 100.00%  | 优  | 龙承星  | 
应数0902  | 抽象代数  | 廖小莲  | 48  | 46  | 95.83%  | 优  | 谢淳  | 
信计0901 信计0902  | 数据库原理  | 邹超伟  | 56  | 52  | 92.86%  | 优  | 李炳君 罗志军  | 
应数1001  | 大学英语  | 罗芳  | 51  | 48  | 94.12%  | 优  | 王立胜  | 
应数1002  | 竞赛数学  | 梁经珑  | 34  | 34  | 100.00%  | 优  | 刘纯英  | 
应数1101 应数1102  | 大学语文  | 陈少辉  | 92  | 89  | 96.74%  | 优  | 蒋馨初 廖小莲  | 
信计1101  | 数学分析二  | 罗志军  | 57  | 52  | 91.23%  | 优  | 杨炼  | 
注: 应数0902班:夏见阳、黄英(29号)旷课。 信计0901班:黄亚冠旷课 信计0902班:赵健,刘燕,曹爱智旷课。 应数1001班:黄宗利、张雪静、曾凡武旷课。 应数1101班:蒋瀚森(免修)、候径旷课。 信计1101班:黄宝成病假,彭玉能请假。陈新任病假。资荣欣、丁坚旷课。 
 
  | |||||||
 巡查人:陈国华、陈杰、郑丽峰、孙红果 2012年5月21日  | |||||||

            
          
    
    
        
