数学与计量经济系2014年学生考研录取情况
2014年05月29日 00:00  点击:[] 
    序号  | 系部  | 专业  | 学号  | 姓名  | 性别  | 录取学校  | 录取专业  | 
1  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404102  | 贾俊华  | 男  | 东南大学  | 运筹学  | 
2  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404129  | 王华军  | 男  | 桂林电子科技大学  | 运筹学  | 
3  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404221  | 龙程  | 女  | 长沙理工大学  | 应用数学  | 
4  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404222  | 刘轶  | 女  | 长沙理工大学  | 应用数学  | 
5  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404220  | 刘神邦  | 女  | 长沙理工大学  | 应用数学  | 
6  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404219  | 钟韶  | 男  | 湖南师范大学  | 计算数学  | 
7  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404233  | 沈云艳  | 女  | 湖南师范大学  | 基础数学  | 
8  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404205  | 欧朋  | 男  | 深圳大学  | 计算机科学与技术  | 
9  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404204  | 熊泽鹏  | 女  | 湖南农业大学  | 生物数学  | 
10  | 数学与计量经济系  | 数学与应用数学  | 10404210  | 朱金籼  | 女  | 云南大学  | 概率论与数理统计  | 
11  | 数学与计量经济系  | 信息计算科学  | 10415108  | 罗涛涛  | 男  | 宁波大学  | 法学  | 
12  | 数学与计量经济系  | 信息计算科学  | 10415104  | 徐挺  | 男  | 宁波大学  | 工程力学  | 

            
          
    
    
        
