2008年上期开课计划
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | |||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | |||||
公共必修课  | 毛、邓和“三个代表”概论  | 4  | 72  | 36  | 1-18  | 06级信息与计算科学专业  | 55人  | |
形势与政策  | 讲座  | 1-18  | ||||||
大学英语(四)  | 5  | 48  | 32  | 1-18  | ||||
大学体育(四)  | 2  | 4  | 26  | 1-18  | ||||
实践课  | 数据结构课程设计  | 1周  | ||||||
专业必修课  | 数学软件  | 3  | 31  | 20  | 1-18  | |||
数据结构  | 4  | 48  | 20  | 1-18  | ||||
数学建模  | 3  | 38  | 20  | 1-18  | ||||
限选课  | 计算机网络  | 3  | 35  | 16  | 1-18  | |||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
公共必修课  | 毛、邓和“三个代表”概论  | 4  | 72  | 36  | 1-18  | 06级应用数学专业2班(教育专业)  | 14人  | ||
形势与政策  | 讲座  | ||||||||
大学英语A(四)  | 5  | 48  | 32  | 1-18  | |||||
大学体育(四)  | 2  | 4  | 26  | 1-18  | |||||
专业 必修课  | 常微分方程  | 4  | 72  | 1-18  | |||||
概率统计  | 5  | 90  | 1-18  | ||||||
数学建模  | 3  | 54  | 1-18  | ||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
公共必修课  | 毛、邓和“三个代表”概论  | 4  | 72  | 36  | 1-18  | 06级应用数学专业1班(金融专业)  | 58人  | ||
形势与政策  | 讲座  | ||||||||
大学英语A(四)  | 4  | 50  | 30  | 1-18  | |||||
大学体育(四)  | 2  | 4  | 26  | 1-18  | |||||
专业 必修课  | 常微分方程  | 4  | 72  | 1-18  | |||||
概率统计  | 5  | 82  | 8  | 1-18  | |||||
数学建模  | 3  | 28  | 8  | 1-18  | |||||
宏观经济学  | 3  | 54  | 1-18  | ||||||
金融学概论  | 3  | 54  | 1-18  | ||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
公共必修课  | 马克思主义基本原理  | 2  | 36  | 18  | 1-18  | 2007级应用数学专业(金融)  | 49人  | ||
形势与政策  | 讲座  | ||||||||
大学英语(二)  | 4  | 51  | 21  | 1-18  | |||||
大学生健康教育  | 讲座  | ||||||||
大学体育(二)  | 2  | 4  | 26  | 1-18  | |||||
计算机语言(VB)  | 4  | 36  | 34  | 1-18  | |||||
专业 必修课  | 数学分析(二)  | 6  | 108  | 1-18  | |||||
高等代数(二)  | 4  | 108  | 1-18  | ||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
公共必修课  | 马克思主义基本原理  | 2  | 36  | 18  | 1-18  | 2007级信息与计算科学专业  | 55人  | ||
形势与政策  | 讲座  | ||||||||
大学英语(二)  | 4  | 51  | 21  | 1-18  | |||||
大学生健康教育  | 讲座  | ||||||||
大学体育(二)  | 2  | 4  | 26  | 1-18  | |||||
计算机语言(C语言)  | 4  | 36  | 24  | 1-18  | |||||
专业 必修课  | 数学分析(二)  | 6  | 108  | 1-18  | |||||
高等代数(二)  | 6  | 108  | 1-18  | ||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
公共必修课  | 马克思主义基本原理  | 2  | 36  | 18  | 1-18  | 2007级应数专业(教育)  | 24人  | ||
形势与政策  | 讲座  | ||||||||
大学英语(二)  | 4  | 54  | 18  | 1-18  | |||||
大学生健康教育  | 讲座  | ||||||||
大学体育(二)  | 2  | 4  | 26  | 1-18  | |||||
计算机语言(C语言)  | 4  | 36  | 36  | 1-18  | |||||
专业 必修课  | 数学分析(二)  | 6  | 108  | 1-18  | |||||
高等代数(二)  | 6  | 108  | 1-18  | ||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
毕业论文  | 04级应用数学1.2班  | 76人  | |||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | |||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | |||||
公共必修课  | 形势与政策  | 讲座  | 05级应用数学专业 1.2班  | 82人  | ||||
大学生就业指导  | 讲座  | |||||||
专业必修课  | 抽象代数  | 4  | 72  | 1-18  | ||||
基础数学方向  | 点集拓扑  | 3  | 48  | 1-18  | 57人  | |||
泛函分析  | 3  | 48  | 1-18  | |||||
数值分析  | 3  | 48  | 1-18  | |||||
数学教育方向  | 数学教学论  | 3  | 48  | 1-18  | 21人  | |||
现代教育技术  | 2  | 36  | 1-18  | |||||
专业任选  | 计量经济学  | 2  | 32  | 1-18  | 73人  | |||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
公共必修课  | 毕业论文  | 05级信息应用技术  | 28人  | ||||||
专业 必修课  | |||||||||
数学系2007-----2008学年第二学期教学安排表
课程名称  | 周课时  | 本期总课时  | 开课区间  | 开课班级及任课教师  | 开课人数  | ||||
理论  | 实验  | 理论  | 实验  | ||||||
毕业论文  | 05级数学教育  | 48人  | |||||||

            
          
    
    
        
