2024年7月各院入馆情况
发布时间:2024年09月09日 12:28 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-7 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 41500 |
|
平均每日进馆 | 1338 |
|
最高日进馆 | 2071 | 3日 |
最低日进馆 | 761 | 28日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 39207 | 占总人数94% |
前五名进馆部门 |
|
|
农业与生物技术学院 | 5004 | 占总人数12% |
信息学院 | 4893 | 占总人数11% |
法学院 | 4809 | 占总人数11% |
能源与机电工程学院 | 4591 | 占总人数11% |
商学院 | 4336 | 占总人数10% |
材料与环境工程学院 | 3233 | 占总人数7% |
外国语学院 | 2840 | 占总人数6% |
教育学院 | 2179 | 占总人数5% |
文学院 | 2009 | 占总人数4% |
体育学院 | 1743 | 占总人数4% |
马克思主义学院 | 968 | 占总人数2% |
数学与金融学院 | 915 | 占总人数2% |
中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载 | 851 | 占总人数2% |
美术与设计学院 | 834 | 占总人数2% |
继续教育学院 | 2 | 占总人数0% |
上一条:2024年8月各院入馆情况
下一条:2024年6月各院入馆情况
【关闭】