根据《湖南人文科技学院关于做好2023~2024学年度“三好学生(标兵)”“优秀学生干部”“先进班集体”评选工作的通知》,本着公平、公开、公正的原则,经个人申请,班级民主评议推荐,学院评选工作领导小组审定、党政联席会议研究决定,拟推荐文浩等15名同学为“三好学生标兵”、黄诗雅等78名同学为“三好学生”、余阳等57名同学为“优秀学生干部”、材控B20221等3个班级为“先进班集体”(具体名单见附表),现予公示,公示时间2024年10月12日至10月16日。
如有异议,请在公示期内向学院评选工作领导小组办公室反映。
联系电话:石海:18607382816 戴建利:15581229997
湖南人文科技学院能源与机电工程学院
2024年10月12日
附表:
湖南人文科技学院2023-2024学年度三好学生标兵、三好学生、优秀学生干部拟推荐名单汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 获奖类别 | 备注 |
1 | 214381114 | 文浩 | 男 | 能动B20211 | 三好学生标兵 |
|
2 | 214211234 | 江锦楠 | 女 | 自动B20212 | 三好学生标兵 |
|
3 | 214451236 | 钟雅姿 | 女 | 材控B20212 | 三好学生标兵 |
|
4 | 224451245 | 周敏慧 | 女 | 材控B20222 | 三好学生标兵 |
|
5 | 224281231 | 孙劲 | 男 | 机械B20222 | 三好学生标兵 |
|
6 | 224281303 | 肖雪峰 | 男 | 机械B20223 | 三好学生标兵 |
|
7 | 224211344 | 邹时仪 | 女 | 自动B20223 | 三好学生标兵 |
|
8 | 224211338 | 周雨晴 | 女 | 自动B20223 | 三好学生标兵 |
|
9 | 224381220 | 罗博 | 女 | 能动B20222 | 三好学生标兵 |
|
10 | 234451101 | 李婧 | 女 | 材控B20231 | 三好学生标兵 |
|
11 | 234451220 | 杨洋 | 男 | 材控B20232 | 三好学生标兵 |
|
12 | 234281303 | 廖一凡 | 女 | 机械B20233 | 三好学生标兵 |
|
13 | 234211103 | 杨佳利 | 女 | 自动B20231 | 三好学生标兵 |
|
14 | 234381202 | 李咪霞 | 女 | 能动B20232 | 三好学生标兵 |
|
15 | 234381349 | 李秉航 | 男 | 能动B20233 | 三好学生标兵 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 获奖类别 | 备注 |
1 | 214381107 | 黄诗雅 | 女 | 能动B20211 | 三好学生 |
|
2 | 214381138 | 欧阳德安 | 男 | 能动B20211 | 三好学生 |
|
3 | 214381212 | 邓琦 | 男 | 能动B20212 | 三好学生 |
|
4 | 214211105 | 龚雅婷 | 女 | 自动B20211 | 三好学生 |
|
5 | 214451208 | 曾彬 | 男 | 自动B20211 | 三好学生 |
|
6 | 214211209 | 周晹 | 男 | 自动B20212 | 三好学生 |
|
7 | 214211201 | 李权威 | 男 | 自动B20212 | 三好学生 |
|
8 | 214213316 | 王双勇 | 男 | 自动B20213 | 三好学生 |
|
9 | 214213319 | 李小龙 | 男 | 自动B20213 | 三好学生 |
|
10 | 214281117 | 杨畅 | 女 | 机械B20211 | 三好学生 |
|
11 | 214281111 | 刘贵阳 | 男 | 机械B20211 | 三好学生 |
|
12 | 214281209 | 徐智 | 男 | 机械B20212 | 三好学生 |
|
13 | 214281326 | 朱劲光 | 男 | 机械B20213 | 三好学生 |
|
14 | 214281331 | 向钢 | 男 | 机械B20213 | 三好学生 |
|
15 | 214283441 | 邹慧敏 | 女 | 机械B20214 | 三好学生 |
|
16 | 214283433 | 刘佳 | 男 | 机械B20214 | 三好学生 |
|
17 | 214451117 | 邓雨情 | 女 | 材控B20211 | 三好学生 |
|
18 | 214451129 | 段璐璐 | 女 | 材控B20211 | 三好学生 |
|
19 | 214451109 | 肖轩 | 男 | 材控B20211 | 三好学生 |
|
20 | 214451234 | 杜诗雨 | 女 | 材控B20212 | 三好学生 |
|
21 | 214451230 | 李烨 | 男 | 材控B20212 | 三好学生 |
|
22 | 234281223 | 阳楚泉 | 男 | 机械B20232 | 三好学生 |
|
23 | 234211108 | 王佳敏 | 女 | 自动B20231 | 三好学生 |
|
24 | 224451126 | 匡祝玲 | 女 | 材控B20221 | 三好学生 |
|
25 | 224451131 | 李乐 | 女 | 材控B20221 | 三好学生 |
|
26 | 224451120 | 胡友林 | 女 | 材控B20221 | 三好学生 |
|
27 | 224451216 | 王怡雪 | 女 | 材控B20222 | 三好学生 |
|
28 | 224451238 | 张玥 | 女 | 材控B20222 | 三好学生 |
|
29 | 224281122 | 胡杰 | 男 | 机械B20221 | 三好学生 |
|
30 | 224281114 | 单嘉楷 | 男 | 机械B20221 | 三好学生 |
|
31 | 224281230 | 苏世钧 | 男 | 机械B20222 | 三好学生 |
|
32 | 224281307 | 熊璇 | 女 | 机械B20223 | 三好学生 |
|
33 | 224281327 | 张慧雯 | 女 | 机械B20223 | 三好学生 |
|
34 | 224211132 | 黄金杰 | 男 | 自动B20221 | 三好学生 |
|
35 | 224211134 | 黄清鹏 | 男 | 自动B20221 | 三好学生 |
|
36 | 224211145 | 李畅 | 男 | 自动B20221 | 三好学生 |
|
37 | 224211214 | 刘佳鑫 | 男 | 自动B20222 | 三好学生 |
|
38 | 224211207 | 厉乐 | 男 | 自动B20222 | 三好学生 |
|
39 | 224211217 | 刘遇帅 | 男 | 自动B20222 | 三好学生 |
|
40 | 224211222 | 毛沛 | 男 | 自动B20222 | 三好学生 |
|
41 | 224211329 | 张津榜 | 男 | 自动B20223 | 三好学生 |
|
42 | 224211324 | 尹余丽 | 女 | 自动B20223 | 三好学生 |
|
43 | 224211302 | 吴飞霞 | 女 | 自动B20223 | 三好学生 |
|
44 | 224211341 | 朱怡 | 女 | 自动B20223 | 三好学生 |
|
45 | 224381135 | 匡敏 | 女 | 能动B20221 | 三好学生 |
|
46 | 224381104 | 曾嘉智 | 男 | 能动B20221 | 三好学生 |
|
47 | 224381106 | 陈烨 | 男 | 能动B20221 | 三好学生 |
|
48 | 224381209 | 刘灵波 | 男 | 能动B20222 | 三好学生 |
|
49 | 224381337 | 钟昀熹 | 男 | 能动B20223 | 三好学生 |
|
50 | 224381321 | 杨湘 | 女 | 能动B20223 | 三好学生 |
|
51 | 224381320 | 杨威 | 男 | 能动B20223 | 三好学生 |
|
52 | 234451103 | 薛佑嘉 | 女 | 材控B20231 | 三好学生 |
|
53 | 234451130 | 曾帅 | 男 | 材控B20231 | 三好学生 |
|
54 | 234451203 | 封娟 | 女 | 材控B20232 | 三好学生 |
|
55 | 234451217 | 龚鑫 | 男 | 材控B20232 | 三好学生 |
|
56 | 234281131 | 胡阳 | 男 | 机械B20231 | 三好学生 |
|
57 | 234451230 | 王坤成 | 男 | 机械B20231 | 三好学生 |
|
58 | 234281147 | 徐健 | 男 | 机械B20231 | 三好学生 |
|
59 | 234281202 | 刘雨洁 | 女 | 机械B20232 | 三好学生 |
|
60 | 234281241 | 潘军拓 | 男 | 机械B20232 | 三好学生 |
|
61 | 234281302 | 李文静 | 女 | 机械B20233 | 三好学生 |
|
62 | 234281304 | 丁婷婷 | 女 | 机械B20233 | 三好学生 |
|
63 | 234211104 | 刘若萱 | 女 | 自动B20231 | 三好学生 |
|
64 | 234211203 | 邓丹虹 | 女 | 自动B20232 | 三好学生 |
|
65 | 234211208 | 杨玉丹 | 女 | 自动B20232 | 三好学生 |
|
66 | 234211202 | 王颖 | 女 | 自动B20232 | 三好学生 |
|
67 | 234211315 | 张俊峰 | 男 | 自动B20233 | 三好学生 |
|
68 | 234211313 | 张义 | 男 | 自动B20233 | 三好学生 |
|
69 | 234211325 | 廖毅 | 男 | 自动B20233 | 三好学生 |
|
70 | 234211304 | 黄娅婷 | 女 | 自动B20233 | 三好学生 |
|
71 | 234211319 | 蔺鸿俊 | 男 | 自动B2O233 | 三好学生 |
|
72 | 234381113 | 李雄伟 | 男 | 能动B20231 | 三好学生 |
|
73 | 234381105 | 谢盈 | 女 | 能动B20231 | 三好学生 |
|
74 | 234381121 | 李哲 | 男 | 能动B20231 | 三好学生 |
|
75 | 234381208 | 刘星麟 | 女 | 能动B20232 | 三好学生 |
|
76 | 234381225 | 康奕杰 | 男 | 能动B20232 | 三好学生 |
|
77 | 234381336 | 唐嘉豪 | 男 | 能动B20233 | 三好学生 |
|
78 | 234381332 | 王浩 | 男 | 能动B20233 | 三好学生 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 获奖类别 | 备注 |
1 | 234451122 | 余阳 | 男 | 材控B20231 | 优秀学生干部 |
|
2 | 234451207 | 蒋书婧 | 女 | 材控B20232 | 优秀学生干部 |
|
3 | 234281102 | 刘思雅 | 女 | 机械B20231 | 优秀学生干部 |
|
4 | 234281212 | 刘中华 | 男 | 机械B20232 | 优秀学生干部 |
|
5 | 234281337 | 唐俊鑫 | 男 | 机械B20233 | 优秀学生干部 |
|
6 | 234211227 | 杨鑫 | 男 | 自动B20232 | 优秀学生干部 |
|
7 | 234211309 | 陈诗怡 | 女 | 自动B20233 | 优秀学生干部 |
|
8 | 234381102 | 王以路 | 女 | 能动B20231 | 优秀学生干部 |
|
9 | 234381203 | 罗媛园 | 女 | 能动B20232 | 优秀学生干部 |
|
10 | 234381345 | 刘彦伦 | 男 | 能动B20233 | 优秀学生干部 |
|
11 | 224451130 | 李菲 | 女 | 材控B20221 | 优秀学生干部 |
|
12 | 224451242 | 钟悦 | 女 | 材控B20222 | 优秀学生干部 |
|
13 | 224281145 | 刘明智 | 男 | 机械B20221 | 优秀学生干部 |
|
14 | 224281207 | 刘苡谷 | 男 | 机械B20222 | 优秀学生干部 |
|
15 | 224281322 | 尹浩 | 男 | 机械B20223 | 优秀学生干部 |
|
16 | 224211144 | 黎炜鑫 | 男 | 自动B20221 | 优秀学生干部 |
|
17 | 224211235 | 唐磊 | 男 | 自动B20222 | 优秀学生干部 |
|
18 | 224211332 | 张宇萱 | 女 | 自动B20223 | 优秀学生干部 |
|
19 | 224381131 | 黄国田 | 男 | 能动B20221 | 优秀学生干部 |
|
20 | 224381225 | 毛顺 | 男 | 能动B20222 | 优秀学生干部 |
|
21 | 224381307 | 吴茜 | 女 | 能动B20223 | 优秀学生干部 |
|
22 | 214451127 | 谭嘉宝 | 女 | 材控B20211 | 优秀学生干部 |
|
23 | 214451239 | 陈美戌 | 女 | 材控B20212 | 优秀学生干部 |
|
24 | 214281112 | 智国申 | 男 | 机械B20211 | 优秀学生干部 |
|
25 | 214281201 | 李林涛 | 男 | 机械B20212 | 优秀学生干部 |
|
26 | 214281341 | 张馨戈 | 女 | 机械B20213 | 优秀学生干部 |
|
27 | 214283414 | 彭珉政 | 男 | 机械B20214 | 优秀学生干部 |
|
28 | 214211134 | 曾宇祥 | 男 | 自动B20211 | 优秀学生干部 |
|
29 | 214211202 | 黄心昊 | 男 | 自动B20212 | 优秀学生干部 |
|
30 | 214213304 | 马文烨 | 男 | 自动B20213 | 优秀学生干部 |
|
31 | 214381110 | 李鸣 | 女 | 能动B20211 | 优秀学生干部 |
|
32 | 214381216 | 张涛 | 男 | 能动B20212 | 优秀学生干部 |
|
33 | 214381338 | 易甫钊 | 男 | 能动B20213 | 优秀学生干部 |
|
34 | 234381234 | 冯森 | 男 | 能动B20232 | 优秀学生干部 |
|
35 | 234211142 | 旷聪颖 | 男 | 自动B20231 | 优秀学生干部 |
|
36 | 234381317 | 姚权刚 | 男 | 能动B20233 | 优秀学生干部 |
|
37 | 234281114 | 余奕 | 男 | 机械B20231 | 优秀学生干部 |
|
38 | 234281301 | 龚惜缘 | 女 | 机械B20233 | 优秀学生干部 |
|
39 | 234451541 | 雷远阳 | 男 | 材控B20232 | 优秀学生干部 |
|
40 | 234281103 | 李阡榕 | 女 | 机械B20231 | 优秀学生干部 |
|
41 | 234381101 | 李静怡 | 女 | 能动B20231 | 优秀学生干部 |
|
42 | 234451102 | 梁静怡 | 女 | 材控B20231 | 优秀学生干部 |
|
43 | 234451104 | 匡也 | 女 | 材控B20231 | 优秀学生干部 |
|
44 | 234211334 | 唐一洋 | 男 | 自动B20233 | 优秀学生干部 |
|
45 | 234451108 | 邓欣乐 | 女 | 材控B20231 | 优秀学生干部 |
|
46 | 234381107 | 李思语 | 女 | 能动B20231 | 优秀学生干部 |
|
47 | 234381106 | 陈思红 | 女 | 能动B20231 | 优秀学生干部 |
|
48 | 234211207 | 周思 | 女 | 自动B20232 | 优秀学生干部 |
|
49 | 234281348 | 陈欢 | 男 | 机械B20233 | 优秀学生干部 |
|
50 | 234211102 | 沈鑫梦 | 女 | 自动B20231 | 优秀学生干部 |
|
51 | 234281215 | 吕辉 | 男 | 机械B20232 | 优秀学生干部 |
|
52 | 234381346 | 方瑞成 | 男 | 能动B20233 | 优秀学生干部 |
|
53 | 224281210 | 卢国永 | 男 | 机械B20222 | 优秀学生干部 |
|
54 | 224451140 | 刘祎 | 女 | 材控B20221 | 优秀学生干部 |
|
55 | 224381143 | 李双 | 女 | 能动B20221 | 优秀学生干部 |
|
56 | 224381111 | 邓子兴 | 男 | 能动B20221 | 优秀学生干部 |
|
57 | 224381140 | 李建平 | 男 | 能动B20221 | 优秀学生干部 |
|
湖南人文科技学院2023-2024学年度先进班集体拟推荐名单汇总表
序号 | 学院 | 专业班级 | 班主任 | 分管辅导员 |
1 | 能源与机电工程学院 | 材控B20221 | 孔令男 | 伍攀 |
2 | 能源与机电工程学院 | 能动B20233 | 爨璋瑜 | 曾小芳 |
3 | 能源与机电工程学院 | 自动B20213 | 邓景文 | 蔡王飞 |