根据《湖南人文科技学院关于做好2024-2025学年度“三好学生(标兵)”“优秀学生干部”“先进班集体”评选工作的通知》,本着公平、公开、公正的原则,经个人申请,班级民主评议推荐,学院评选工作领导小组审定、党政联席会议研究决定,拟推荐罗博等18名同学为“三好学生标兵”、李程等93名同学为“三好学生”、谌宇文等65名同学为“优秀学生干部”、机械B20233等3个班级为“先进班集体”(具体名单见附表),现予公示,公示时间2025年10月22日至10月27日。
如有异议,请在公示期内向学院评选工作领导小组办公室反映。
联系电话:石海:18607382816  戴建利:15581229997
湖南人文科技学院能源与机电工程学院
2025年10月22日
附表:
湖南人文科技学院2024-2025学年度三好学生标兵、三好学生、优秀学生干部拟推荐名单汇总表
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 年级专业  | 获奖类别  | 
1  | 224381307  | 吴茜  | 女  | 能源B20223  | 三好学生标兵  | 
2  | 224381220   | 罗博  | 男  | 能源B20222  | 三好学生标兵  | 
3  | 224451120  | 胡友林  | 女  | 材控B20221  | 三好学生标兵  | 
4  | 224283401  | 龙星  | 女  | 机械B20224  | 三好学生标兵  | 
5  | 224211217  | 刘遇帅  | 男  | 自动B20222  | 三好学生标兵  | 
6  | 224211324  | 尹余丽  | 女  | 自动B20223  | 三好学生标兵  | 
7  | 234381107  | 李思语  | 女  | 能动B20231  | 三好学生标兵  | 
8  | 234381208  | 刘星麟  | 女  | 能动B20232  | 三好学生标兵  | 
9  | 234451103  | 薛佑嘉  | 女  | 材控B20231  | 三好学生标兵  | 
10  | 234451220  | 杨洋  | 男  | 材控B20232  | 三好学生标兵  | 
11  | 234281102  | 刘思雅  | 女  | 机械B20231  | 三好学生标兵  | 
12  | 234281103  | 李阡榕  | 女  | 机械B20231  | 三好学生标兵  | 
13  | 234281304  | 丁婷婷  | 女  | 机械B20233  | 三好学生标兵  | 
14  | 234211208  | 杨玉丹  | 女  | 自动B20232  | 三好学生标兵  | 
15  | 244381105  | 龚婧  | 女  | 能源B20241  | 三好学生标兵  | 
16  | 244281244  | 尹威  | 男  | 机械B20242  | 三好学生标兵  | 
17  | 244451207  | 王思  | 女  | 材控B20242  | 三好学生标兵  | 
18  | 244211202  | 刘然  | 女  | 自动B20242  | 三好学生标兵  | 
19  | 224381138  | 李程  | 男  | 能源B20221  | 三好学生  | 
20  | 224381209  | 刘灵波  | 男  | 能源B20222  | 三好学生  | 
21  | 224381201  | 李芷晴  | 女  | 能源B20222  | 三好学生  | 
22  | 224381327  | 尹婧翔  | 女  | 能源B20223  | 三好学生  | 
23  | 224451130  | 李菲  | 女  | 材控B20221  | 三好学生  | 
24  | 224451113  | 丰晔  | 女  | 材控B20221  | 三好学生  | 
25  | 224451126  | 匡祝玲  | 女  | 材控B20221  | 三好学生  | 
26  | 224451242  | 钟悦  | 女  | 材控B20222  | 三好学生  | 
27  | 224451216  | 王怡雪  | 女  | 材控B20222  | 三好学生  | 
28  | 224451249  | 邹伶  | 女  | 材控B20222  | 三好学生  | 
29  | 224281131  | 雷健  | 男  | 机械B20221  | 三好学生  | 
30  | 224281239  | 王一婷  | 女  | 机械B20221  | 三好学生  | 
31  | 224281122  | 胡杰  | 男  | 机械B20221  | 三好学生  | 
32  | 224281244  | 伍乐  | 男  | 机械B20222  | 三好学生  | 
33  | 224281220  | 庞奥  | 男  | 机械B20222  | 三好学生  | 
34  | 224281204  | 刘翔  | 男  | 机械B20222  | 三好学生  | 
35  | 224281210  | 卢国永  | 男  | 机械B20222  | 三好学生  | 
36  | 224281334  | 赵琼姣  | 女  | 机械B20223  | 三好学生  | 
37  | 224281301  | 向阳慧  | 女  | 机械B20223  | 三好学生  | 
38  | 224281316  | 杨军  | 男  | 机械B20223  | 三好学生  | 
39  | 224211130  | 胡雅姿  | 女  | 自动B20221  | 三好学生  | 
40  | 224211207  | 厉乐  | 男  | 自动B20222  | 三好学生  | 
41  | 224211302  | 吴飞霞  | 女  | 自动B20223  | 三好学生  | 
42  | 224213417  | 郭建龙  | 男  | 自动B20224  | 三好学生  | 
43  | 224213437  | 刘毅  | 男  | 自动B20224  | 三好学生  | 
44  | 234381106  | 陈思红  | 女  | 能动B20231  | 三好学生  | 
45  | 234381104  | 谢盈  | 女  | 能动B20231  | 三好学生  | 
46  | 234381202  | 李咪霞  | 女  | 能动B20232  | 三好学生  | 
47  | 234381203  | 罗媛园  | 女  | 能动B20232  | 三好学生  | 
48  | 234381349  | 李秉航  | 男  | 能动B20233  | 三好学生  | 
49  | 234381346  | 方瑞成  | 男  | 能动B20233  | 三好学生  | 
50  | 234381336  | 唐嘉豪  | 男  | 能动B20233  | 三好学生  | 
51  | 234381344   | 刘浩洋  | 男  | 能动B20233  | 三好学生  | 
52  | 234451122  | 余阳  | 男  | 材控B20231  | 三好学生  | 
53  | 234451101  | 李婧  | 女  | 材控B20231  | 三好学生  | 
54  | 234451123  | 刘俊杰  | 男  | 材控B20231  | 三好学生  | 
55  | 234451217  | 龚鑫  | 男  | 材控B20232  | 三好学生  | 
56  | 234451203  | 封娟  | 女  | 材控B20232  | 三好学生  | 
57  | 234451231  | 佘卓越  | 男  | 材控B20232  | 三好学生  | 
58  | 234281144  | 贺擎天  | 男  | 机械B20231  | 三好学生  | 
59  | 234281213  | 谢奉彻  | 男  | 机械B20232  | 三好学生  | 
60  | 234281202  | 刘雨洁  | 女  | 机械B20232  | 三好学生  | 
61  | 234281302  | 李文静  | 女  | 机械B20233  | 三好学生  | 
62  | 234281313  | 文选强  | 男  | 机械B20233  | 三好学生  | 
63  | 234381344  | 王港  | 男  | 机械B20233  | 三好学生  | 
64  | 234191109  | 刘鑫  | 男  | 机械B20233  | 三好学生  | 
65  | 234281348  | 陈欢  | 男  | 机械B20233  | 三好学生  | 
66  | 234211103  | 杨佳利  | 女  | 自动B20231  | 三好学生  | 
67  | 234211104  | 刘若萱  | 女  | 自动B20231  | 三好学生  | 
68  | 234211147  | 谭标  | 男  | 自动B20231  | 三好学生  | 
69  | 234211203  | 邓丹虹  | 女  | 自动B20232  | 三好学生  | 
70  | 234211234  | 曾育财  | 男  | 自动B20232  | 三好学生  | 
71  | 234211205  | 付俏丽  | 女  | 自动B20232  | 三好学生  | 
72  | 234211309  | 陈诗怡  | 女  | 自动B20233  | 三好学生  | 
73  | 234211325  | 廖毅  | 男  | 自动B20233  | 三好学生  | 
74  | 234211305  | 钟清杨  | 女  | 自动B20233  | 三好学生  | 
75  | 234211304  | 黄娅婷  | 女  | 自动B20233  | 三好学生  | 
76  | 244381110  | 肖倩  | 女  | 能源B20241  | 三好学生  | 
77  | 244381109  | 李湘粤  | 女  | 能源B20241  | 三好学生  | 
78  | 244381107  | 雷熠璇  | 女  | 能源B20241  | 三好学生  | 
79  | 244381101  | 张欣茹  | 女  | 能源B20241  | 三好学生  | 
80  | 244381224  | 蒋金龙  | 男  | 能源B20242  | 三好学生  | 
81  | 244381205  | 欧璐旋  | 女  | 能源B20242  | 三好学生  | 
82  | 244381245  | 覃宇  | 男  | 能源B20242  | 三好学生  | 
83  | 244381304  | 朱琪琪  | 女  | 能源B20243  | 三好学生  | 
84  | 244381301  | 张紫轩  | 女  | 能源B20243  | 三好学生  | 
85  | 244381311  | 曾璇  | 女  | 能源B20243  | 三好学生  | 
86  | 244381324  | 彭世贵  | 男  | 能源B20243  | 三好学生  | 
87  | 244451103  | 胡雅婷  | 女  | 材控B20241  | 三好学生  | 
88  | 244451210  | 周燕  | 女  | 材控B20242  | 三好学生  | 
89  | 244451202  | 金莹莹  | 女  | 材控B20242  | 三好学生  | 
90  | 244451203  | 黄燕  | 女  | 材控B20242  | 三好学生  | 
91  | 244451218  | 王涵  | 男  | 材控B20242  | 三好学生  | 
92  | 244191217  | 周明杰  | 男  | 机械B20241  | 三好学生  | 
93  | 244281107  | 颜冲  | 女  | 机械B20241  | 三好学生  | 
94  | 244281120  | 曾锦  | 男  | 机械B20241  | 三好学生  | 
95  | 244281110  | 孙淏天  | 男  | 机械B20241  | 三好学生  | 
96  | 244281213  | 李智豪  | 男  | 机械B20242  | 三好学生  | 
97  | 244281231  | 肖思恩  | 男  | 机械B20242  | 三好学生  | 
98  | 244281328  | 王陈骁  | 男  | 机械B20243  | 三好学生  | 
99  | 244281305  | 刘慧欣  | 女  | 机械B20243  | 三好学生  | 
100  | 244281301  | 李诗琪  | 女  | 机械B20243  | 三好学生  | 
101  | 244285404  | 李炫铮  | 男  | 机械B20244  | 三好学生  | 
102  | 244285412  | 陈鹏  | 男  | 机械B20244  | 三好学生  | 
103  | 244285407  | 何宇宏  | 男  | 机械B20244  | 三好学生  | 
104  | 244211132  | 徐易城  | 男  | 自动B20241  | 三好学生  | 
105  | 244211109  | 谢波  | 男  | 自动B20241  | 三好学生  | 
106  | 244211203  | 姜文  | 女  | 自动B20242  | 三好学生  | 
107  | 244211226  | 贺永旺  | 男  | 自动B20242  | 三好学生  | 
108  | 244211206  | 陈涛  | 男  | 自动B20242  | 三好学生  | 
109  | 244211222  | 伍颖魁  | 男  | 自动B20242  | 三好学生  | 
110  | 244211213  | 姚均祺  | 男  | 自动B20242  | 三好学生  | 
111  | 244211207  | 任鹏  | 男  | 自动B20242  | 三好学生  | 
112  | 224381108  | 谌宇文  | 男  | 能源B20221  | 优秀学生干部  | 
113  | 224381225  | 毛顺  | 男  | 能源B20222  | 优秀学生干部  | 
114  | 224381304  | 魏羽  | 男  | 能源B20223  | 优秀学生干部  | 
115  | 224451131  | 李乐  | 女  | 材控B20221  | 优秀学生干部  | 
116  | 224411238  | 张玥  | 钕  | 材控B20222  | 优秀学生干部  | 
117  | 224281126  | 黄泽俊  | 男  | 机械B20221  | 优秀学生干部  | 
118  | 224211144  | 曾德义  | 男  | 机械B20221  | 优秀学生干部  | 
119  | 224281229  | 宋韦峄  | 男  | 机械B20222  | 优秀学生干部  | 
120  | 224281303  | 肖雪峰  | 男  | 机械B20223  | 优秀学生干部  | 
121  | 224283440  | 孙思轩  | 男  | 机械B20224  | 优秀学生干部  | 
122  | 224211116  | 方颖  | 女  | 自动B20221  | 优秀学生干部  | 
123  | 224211232  | 冉琳  | 女  | 自动B20222  | 优秀学生干部  | 
124  | 224211344  | 邹时仪  | 女  | 自动B20223  | 优秀学生干部  | 
125  | 224213422  | 吴俊杰  | 男  | 自动B20224  | 优秀学生干部  | 
126  | 234381113  | 李雄伟  | 男  | 能动B20231  | 优秀学生干部  | 
127  | 234381101  | 李静怡  | 女  | 能动B20231  | 优秀学生干部  | 
128  | 234381204  | 丁梦楠  | 女  | 能动B20232  | 优秀学生干部  | 
129  | 234381219  | 周扬磊  | 男  | 能动B20232  | 优秀学生干部  | 
130  | 234381234  | 冯森  | 男  | 能动B20232  | 优秀学生干部  | 
131  | 234381341  | 熊俊豪  | 男  | 能动B20233  | 优秀学生干部  | 
132  | 234381321  | 陈文祥  | 男  | 能动B20233  | 优秀学生干部  | 
133  | 234451144  | 万劲松  | 男  | 材控B20231  | 优秀学生干部  | 
134  | 234451134  | 吴志章  | 男  | 材控B20231  | 优秀学生干部  | 
135  | 234451136  | 黄志材  | 男  | 材控B20231  | 优秀学生干部  | 
136  | 234451102  | 梁静怡  | 女  | 材控B20231  | 优秀学生干部  | 
137  | 234281148  | 郭岩林  | 男  | 机械B20231  | 优秀学生干部  | 
138  | 234281241  | 潘军拓  | 男  | 机械B20232  | 优秀学生干部  | 
139  | 234281318  | 蔡辉航  | 男  | 机械B20233  | 优秀学生干部  | 
140  | 234281322  | 张易宇  | 男  | 机械B20233  | 优秀学生干部  | 
141  | 234211108  | 王佳敏  | 女  | 自动B20231  | 优秀学生干部  | 
142  | 234211202  | 王颖  | 女  | 自动B20232  | 优秀学生干部  | 
143  | 234211231  | 刘飞宇  | 男  | 自动B20232  | 优秀学生干部  | 
144  | 234211219  | 王皓  | 男  | 自动B20232  | 优秀学生干部  | 
145  | 234211301  | 高玉贞  | 女  | 自动B20233  | 优秀学生干部  | 
146  | 234211303  | 马嘉毅  | 女  | 自动B20233  | 优秀学生干部  | 
147  | 244381125  | 陈英杰  | 男  | 能源B20241  | 优秀学生干部  | 
148  | 244381132  | 梁谋  | 男  | 能源B20241  | 优秀学生干部  | 
149  | 244381106  | 张敏  | 女  | 能源B20241  | 优秀学生干部  | 
150  | 244381139  | 袁志汝  | 男  | 能源B20241  | 优秀学生干部  | 
151  | 244381229  | 谢宇鹏  | 男  | 能源B20242  | 优秀学生干部  | 
152  | 244381306  | 皮文睿  | 女  | 能源B20243  | 优秀学生干部  | 
153  | 244381325  | 李佳睿  | 男  | 能源B20243  | 优秀学生干部  | 
154  | 244381312  | 刘珊池  | 女  | 能源B20243  | 优秀学生干部  | 
155  | 244381332  | 陈宇轩  | 男  | 能源B20243  | 优秀学生干部  | 
156  | 244451131  | 杨贤康  | 男  | 材控B20241  | 优秀学生干部  | 
157  | 244451122  | 周华康  | 男  | 材控B20241  | 优秀学生干部  | 
158  | 244451118  | 朱海洋  | 男  | 材控B20241  | 优秀学生干部  | 
159  | 244451121  | 王徐宇  | 男  | 材控B20241  | 优秀学生干部  | 
160  | 244451127  | 刘润洲  | 男  | 材控B20241  | 优秀学生干部  | 
161  | 244451108  | 申瑶  | 女  | 材控B20241  | 优秀学生干部  | 
162  | 244451231  | 李仕隆  | 男  | 材控B20242  | 优秀学生干部  | 
163  | 244451248  | 刘熙  | 男  | 材控B20242  | 优秀学生干部  | 
164  | 244451231  | 蒋庚桓  | 男  | 材控B20242  | 优秀学生干部  | 
165  | 244451231  | 杨富文  | 男  | 材控B20242  | 优秀学生干部  | 
166  | 244281111  | 吴迪  | 男  | 机械B20241  | 优秀学生干部  | 
167  | 244281142  | 彭力晔  | 男  | 机械B20241  | 优秀学生干部  | 
168  | 244281143  | 周子俊  | 男  | 机械B20241  | 优秀学生干部  | 
169  | 244281235  | 袁永清  | 男  | 机械B20242  | 优秀学生干部  | 
170  | 244281201  | 代帆  | 女  | 机械B20242  | 优秀学生干部  | 
171  | 244281303  | 邓桢  | 男  | 机械B20243  | 优秀学生干部  | 
172  | 244281326  | 严佳琪  | 男  | 机械B20243  | 优秀学生干部  | 
173  | 244285423  | 李佳俊  | 男  | 机械B20244  | 优秀学生干部  | 
174  | 244211107  | 郑金华  | 女  | 自动B20241  | 优秀学生干部  | 
175  | 244211110  | 彭任亮  | 男  | 自动B20241  | 优秀学生干部  | 
176  | 244211215  | 刘凯旋  | 男  | 自动B20242  | 优秀学生干部  | 
 
湖南人文科技学院2024-2025学年度先进班集体拟推荐名单汇总表
序号  | 学院  | 专业班级  | 班主任  | 分管辅导员  | 
1  | 能源与机电工程学院  | 机械B20233  | 庹磊  | 袁嘉炜  | 
2  | 能源与机电工程学院  | 能动B20243  | 黎娇  | 郭敬之  | 
3  | 能源与机电工程学院  | 材控B20242  | 刘辉新  | 郭敬之  |