序号 | 姓名 | 学号 | 领域 | 资助项目 | 资助等次 | 资助金额(元) |
1 | 蒙富民 | 23090106 | 农艺与种业 | 学业创新奖 | 一等 | 3000 |
2 | 许星燎 | 24091203 | 农业工程与信息技术 | 学业创新奖 | 二等 | 2000 |
3 | 张靖 | 24090415 | 资源利用与植物保护 | 学业创新奖 | 二等 | 2000 |
4 | 陈敏之 | 23091007 | 农村发展 | 学业创新奖 | 二等 | 2000 |
5 | 肖妍 | 25090403 | 资源利用与植物保护 | 公益服务奖 | 一等 | 3000 |
6 | 陈衡 | 25091023 | 农村发展 | 公益服务奖 | 二等 | 1650 |
7 | 陈开泰 | 23091214 | 农业工程与信息技术 | 公益服务奖 | 二等 | 1650 |
8 | 邓伟 | 24090405 | 农业工程与信息技术 | 校友助学金 | 800 | |
9 | 丛正坤 | 24090109 | 农艺与种业 | 校友助学金 | 800 | |
10 | 肖辉松 | 25090102 | 农艺与种业 | 校友助学金 | 800 | |
11 | 陆邵谭 | 25091015 | 农村发展 | 校友助学金 | 800 | |
12 | 曹杰 | 25091022 | 农村发展 | 校友助学金 | 800 |
湖南人文科技学院研究生教育教学部
2025年12月16日
下一条:研究生教育教学部2025年校友基金会奖助学金资助方案
【关闭】