序号 | 学生姓名 | 学号 | 领域 |
1 | 刘泽宇 | 24091001 | 农村发展 |
2 | 刘启迪 | 24091002 | 农村发展 |
3 | 李霁 | 24091003 | 农村发展 |
4 | 刘驿哲 | 24091006 | 农村发展 |
5 | 谢嘉琪 | 24091008 | 农村发展 |
6 | 宁竞新 | 24091009 | 农村发展 |
7 | 邬佩 | 24091010 | 农村发展 |
8 | 肖晨睿 | 24091011 | 农村发展 |
9 | 唐衡 | 24091012 | 农村发展 |
10 | 罗予畅 | 24091014 | 农村发展 |
11 | 张铭旺 | 24091015 | 农村发展 |
12 | 匡津津 | 24090406 | 农村发展 |
13 | 梁珊 | 24091201 | 农业工程与信息技术 |
14 | 许星燎 | 24091203 | 农业工程与信息技术 |
15 | 成轩宇 | 24091208 | 农业工程与信息技术 |
16 | 覃洋 | 24091210 | 农业工程与信息技术 |
17 | 李俊文 | 24091211 | 农业工程与信息技术 |
18 | 王玥 | 24091213 | 农业工程与信息技术 |
19 | 欧阳林曦 | 24091215 | 农业工程与信息技术 |
20 | 陈泽强 | 24091216 | 农业工程与信息技术 |
21 | 刘宸锴 | 24091217 | 农业工程与信息技术 |
22 | 李文虔 | 24090101 | 农艺与种业 |
23 | 凌荟 | 24090102 | 农艺与种业 |
24 | 党玉玉 | 24090103 | 农艺与种业 |
25 | 戴谦 | 24090104 | 农艺与种业 |
26 | 秦雅林 | 24090105 | 农艺与种业 |
27 | 张秀珍 | 24090106 | 农艺与种业 |
28 | 朱海龙 | 24090108 | 农艺与种业 |
29 | 丛正坤 | 24090109 | 农艺与种业 |
30 | 刘珊珊 | 24090112 | 农艺与种业 |
31 | 陈紫瑶 | 24090113 | 农艺与种业 |
32 | 蒋文杰 | 24090114 | 农艺与种业 |
33 | 刘浩楠 | 24090115 | 农艺与种业 |
34 | 刘浩东 | 24090116 | 农艺与种业 |
35 | 邵畏钢 | 24090117 | 农艺与种业 |
36 | 陈夏琴 | 24090118 | 农艺与种业 |
37 | 杨辉 | 24090119 | 农艺与种业 |
38 | 户彦 | 24090120 | 农艺与种业 |
39 | 贺梅 | 24090401 | 资源利用与植物保护 |
40 | 彭舒婷 | 24090403 | 资源利用与植物保护 |
41 | 曾妍 | 24090404 | 资源利用与植物保护 |
42 | 邓伟 | 24090405 | 资源利用与植物保护 |
43 | 肖帅 | 24090409 | 资源利用与植物保护 |
44 | 余满疆 | 24090411 | 资源利用与植物保护 |
45 | 李咏琪 | 24090412 | 资源利用与植物保护 |
46 | 陆步高 | 24090413 | 资源利用与植物保护 |
47 | 阳文静 | 24090414 | 资源利用与植物保护 |
48 | 张靖 | 24090415 | 资源利用与植物保护 |
49 | 邓世贻 | 24090416 | 资源利用与植物保护 |
50 | 周游 | 24090417 | 资源利用与植物保护 |
51 | 谭子康 | 24090418 | 资源利用与植物保护 |
湖南人文科技学院研究生教育教学教学部
2024年11月6日
上一条: 2025年研究生国家奖学金推荐名单公示
【关闭】