关于公布湖南人文科技学院2024年度大学生数学竞赛暨第十六届全国大学生数学竞赛校内选拔赛结果的通报
作者: 时间:2024-06-12 点击数:
校教通〔2024〕49号
关于公布湖南人文科技学院2024年度大学生数学竞赛暨第十六届全国大学生数学竞赛校内选拔赛结果的通报
各学院:
根据《关于举办2024年度大学生数学竞赛暨第十六届全国大学生数学竞赛校内选拔赛的通知》(校教通〔2024〕22号),湖南人文科技学院2024年度大学生数学竞赛暨第十六届全国大学生数学竞赛校内选拔赛已顺利完成。经数学与金融学院组织阅卷并结合成绩情况,共评出数学专业类一等奖9个、二等奖15个、三等奖29个,非数学专业类A组一等奖18个、二等奖28个、三等奖49个,非数学专业类B组一等奖3个、二等奖4个、三等奖9个,现将获奖名单予以公布。
附件:湖南人文科技学院2024年度大学生数学竞赛暨第十六届全国大学生数学竞赛校内选拔赛获奖名单
教务处
2024年6月12日
附件:
湖南人文科技学院2024年度大学生数学竞赛暨第十六届
全国大学生数学竞赛校内选拔赛获奖名单
一、数学专业类  | |||||
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 获奖等级  | |
1  | 214042217  | 邱巧  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
2  | 214331222  | 唐增驰  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
3  | 214071222  | 黄文涵  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
4  | 214201221  | 龚美婧  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
5  | 234421249  | 曾求缘  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
6  | 214381139  | 贺维俊  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
7  | 214421214  | 张思雨  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
8  | 234421150  | 仇思婕  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
9  | 234041508  | 夏奕  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
10  | 224041408  | 王俊  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
11  | 224041409  | 汤鑫  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
12  | 214161102  | 俞冰凌  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
13  | 224421125  | 朱思安  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
14  | 214241116  | 危妙琳  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
15  | 234041210  | 樊治兵  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
16  | 234041503  | 江练新  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
17  | 224041402  | 谷雨涵  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
18  | 214421213  | 欧阳伽宣  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
19  | 224042125  | 苏磊  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
20  | 224042139  | 钟倩  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
21  | 224042120  | 舒薇  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
22  | 234041523  | 周振华  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
23  | 214421121  | 戴家玉  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
24  | 224381123  | 何露  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
25  | 234041242  | 许佳丽  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
26  | 234041441  | 刘蕊  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
27  | 234041514  | 唐锴  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
28  | 234041502  | 杨景涵  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
29  | 234041517  | 姚连平  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
30  | 234041511  | 陈诗玉  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
31  | 214141139  | 尹恋  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
32  | 234041140  | 陈帆  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
33  | 234321240  | 吉泳合  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
34  | 224041410  | 徐文康  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
35  | 224042138  | 田若衡  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
36  | 224041315  | 蒋彬  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
37  | 224042135  | 宋仕澄  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
38  | 214191140  | 黄玮阳  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
39  | 214421123  | 徐宇豪  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
40  | 214281128  | 吴炳  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
41  | 234041418  | 王娆  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
42  | 234041311  | 赵蕊  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
43  | 214551223  | 龙倩倩  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
44  | 234041501  | 葛香兰  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
45  | 224041415  | 田淋  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
46  | 224042207  | 李晨婕  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
47  | 224041425  | 卢永洋  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
48  | 234041133  | 潘海江  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
49  | 234041142  | 李善政  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
50  | 234041406  | 潘友莉  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
51  | 224081134  | 伍小勇  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
52  | 234041328  | 肖嘉珑  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
53  | 234041516  | 徐璞  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
二、非数学专业类A组  | |||||
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 获奖等级  | |
1  | 214361227  | 尹国广  | 信息学院  | 一等奖  | |
2  | 214211224  | 熊健楠  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
3  | 224211108  | 陈俊  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
4  | 224091327  | 段杨  | 信息学院  | 一等奖  | |
5  | 214211208  | 周杨志远  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
6  | 214161140  | 王红  | 信息学院  | 一等奖  | |
7  | 214081144  | 聂怡  | 信息学院  | 一等奖  | |
8  | 214281207  | 段文  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
9  | 214381103  | 邱林  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
10  | 214361234  | 陈斌  | 信息学院  | 一等奖  | |
11  | 214381217  | 孙诗佳  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
12  | 214161202  | 刘航天  | 信息学院  | 一等奖  | |
13  | 214081210  | 张华峰  | 信息学院  | 一等奖  | |
14  | 214211123  | 杨彬  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
15  | 224081235  | 雷嘉豪  | 信息学院  | 一等奖  | |
16  | 214281221  | 方鑫  | 能源与机电工程学院  | 一等奖  | |
17  | 214081125  | 廖志伟  | 信息学院  | 一等奖  | |
18  | 224091329  | 杨尚琦  | 信息学院  | 一等奖  | |
19  | 224331344  | 周宏嘉  | 信息学院  | 二等奖  | |
20  | 214451109  | 肖轩  | 能源与机电工程学院  | 二等奖  | |
21  | 214361144  | 肖安嘉  | 信息学院  | 二等奖  | |
22  | 214451240  | 高蕊  | 能源与机电工程学院  | 二等奖  | |
23  | 214241118  | 周俊杰  | 信息学院  | 二等奖  | |
24  | 214281124  | 李德熠  | 能源与机电工程学院  | 二等奖  | |
25  | 214321115  | 蒋京佑  | 材料与环境工程学院  | 二等奖  | |
26  | 214211212  | 周智勇  | 能源与机电工程学院  | 二等奖  | |
27  | 214201122  | 曹艺芸  | 信息学院  | 二等奖  | |
28  | 214161115  | 谢卓  | 信息学院  | 二等奖  | |
29  | 214161143  | 余鎔鑫  | 信息学院  | 二等奖  | |
30  | 214361107  | 李循聪  | 信息学院  | 二等奖  | |
31  | 18415211  | 李程鹏  | 信息学院  | 二等奖  | |
32  | 214211133  | 张志豪  | 能源与机电工程学院  | 二等奖  | |
33  | 214361133  | 段明明  | 信息学院  | 二等奖  | |
34  | 204281323  | 沈力  | 信息学院  | 二等奖  | |
35  | 224361141  | 廖书康  | 信息学院  | 二等奖  | |
36  | 214091226  | 郑子康  | 信息学院  | 二等奖  | |
37  | 214191127  | 匡骏  | 信息学院  | 二等奖  | |
38  | 234281148  | 郭岩林  | 能源与机电工程学院  | 二等奖  | |
39  | 214161119  | 叶金良  | 信息学院  | 二等奖  | |
40  | 204491214  | 刘文静  | 信息学院  | 二等奖  | |
41  | 18420211  | 蒋涛  | 信息学院  | 二等奖  | |
42  | 214081107  | 李震宇  | 信息学院  | 二等奖  | |
43  | 214161131  | 吴佳芹  | 信息学院  | 二等奖  | |
44  | 214491203  | 严思涵  | 信息学院  | 二等奖  | |
45  | 214361240  | 张绩  | 信息学院  | 二等奖  | |
46  | 214161224  | 肖溢  | 信息学院  | 二等奖  | |
47  | 234091216  | 张翔  | 信息学院  | 三等奖  | |
48  | 214091103  | 周宏烨  | 信息学院  | 三等奖  | |
49  | 234161242  | 李沛洪  | 信息学院  | 三等奖  | |
50  | 234381225  | 康奕杰  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
51  | 214321122  | 仇国斌  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
52  | 214091310  | 黄望  | 信息学院  | 三等奖  | |
53  | 234081220  | 李路力  | 信息学院  | 三等奖  | |
54  | 214081102  | 刘译泽  | 信息学院  | 三等奖  | |
55  | 214081143  | 陈乐  | 信息学院  | 三等奖  | |
56  | 214451125  | 刘伊玲  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
57  | 214161232  | 杨佳  | 信息学院  | 三等奖  | |
58  | 214381214  | 邓辽伟  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
59  | 234381112  | 邱凯峰  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
60  | 234361340  | 徐俊鹏  | 信息学院  | 三等奖  | |
61  | 234071239  | 蒋博西  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
62  | 214451236  | 钟雅姿  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
63  | 214551231  | 胡俊涛  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
64  | 234051219  | 朱慧琳  | 信息学院  | 三等奖  | |
65  | 234331247  | 陈奇  | 信息学院  | 三等奖  | |
66  | 214211119  | 肖家乐  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
67  | 214161138  | 谭芳婷  | 信息学院  | 三等奖  | |
68  | 214361129  | 谢懿君  | 信息学院  | 三等奖  | |
69  | 214281330  | 向胤全  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
70  | 234451238  | 龙文杰  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
71  | 224211207  | 厉乐  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
72  | 214161211  | 柳淳尹  | 信息学院  | 三等奖  | |
73  | 214321132  | 杨雅婷  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
74  | 214381201  | 贺玉珍  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
75  | 214451234  | 杜诗雨  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
76  | 234381116  | 胡佳能  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
77  | 214211233  | 柯键  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
78  | 214081129  | 陈书汕  | 信息学院  | 三等奖  | |
79  | 214211210  | 李鑫  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
80  | 214551244  | 张家辉  | 信息学院  | 三等奖  | |
81  | 214451201  | 肖宇轩  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
82  | 234161133  | 刘傲  | 信息学院  | 三等奖  | |
83  | 214381226  | 曾程  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
84  | 234451203  | 封娟  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
85  | 214161206  | 丁杨  | 信息学院  | 三等奖  | |
86  | 234071221  | 曾远宁  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
87  | 19438242  | 颜榆彬  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
88  | 234201101  | 肖名昊  | 信息学院  | 三等奖  | |
89  | 214281311  | 奉鹏辉  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
90  | 224091123  | 孔鸿文  | 信息学院  | 三等奖  | |
91  | 214161141  | 汤重庆  | 信息学院  | 三等奖  | |
92  | 234051250  | 李瑾  | 信息学院  | 三等奖  | |
93  | 214281309  | 周睿堃  | 能源与机电工程学院  | 三等奖  | |
94  | 234551341  | 金汝渊  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
95  | 234551337  | 伍靖  | 材料与环境工程学院  | 三等奖  | |
三、非数学专业类B组  | |||||
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 获奖等级  | |
1  | 214421217  | 李智慧  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
2  | 214421221  | 李柯华  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
3  | 214421103  | 林世炜  | 数学与金融学院  | 一等奖  | |
4  | 234421228  | 冯礼奇  | 数学与金融学院  | 二等奖  | |
5  | 234141206  | 彭思翔  | 商学院  | 二等奖  | |
6  | 234331223  | 张嘉婷  | 商学院  | 二等奖  | |
7  | 234331220  | 陈嘉洛  | 商学院  | 二等奖  | |
8  | 214421228  | 毛澜霖  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
9  | 234331251  | 龙胜婷  | 商学院  | 三等奖  | |
10  | 234421221  | 蔡吉兰  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
11  | 234421219  | 周依婷  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
12  | 234421209  | 李微霞  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
13  | 234331226  | 邓东阳  | 商学院  | 三等奖  | |
14  | 234421204  | 李冰心  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |
15  | 234571119  | 赵胜男  | 商学院  | 三等奖  | |
16  | 214421244  | 李远娜  | 数学与金融学院  | 三等奖  | |

