一、资源利用与植物保护领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 贺梅 | 2024年9月 |
2 | 一等 | 谭子康 | 2024年9月 |
3 | 二等 | 曾妍 | 2024年9月 |
4 | 二等 | 夏永强 | 2024年9月 |
5 | 二等 | 邓伟 | 2024年9月 |
6 | 二等 | 张靖 | 2024年9月 |
7 | 二等 | 彭舒婷 | 2024年9月 |
8 | 三等 | 李咏琪 | 2024年9月 |
9 | 三等 | 阳文静 | 2024年9月 |
10 | 三等 | 唐璟 | 2024年9月 |
11 | 三等 | 邓世贻 | 2024年9月 |
12 | 三等 | 肖帅 | 2024年9月 |
13 | 三等 | 黄海 | 2024年9月 |
14 | 三等 | 周游 | 2024年9月 |
15 | 三等 | 陈依婷 | 2024年9月 |
16 | 三等 | 余满疆 | 2024年9月 |
17 | 三等 | 陆步高 | 2024年9月 |
二、农艺与种业领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 蒋文杰 | 2024年9月 |
2 | 一等 | 秦雅林 | 2024年9月 |
3 | 二等 | 戴谦 | 2024年9月 |
4 | 二等 | 杨辉 | 2024年9月 |
5 | 二等 | 李文虔 | 2024年9月 |
6 | 二等 | 朱海龙 | 2024年9月 |
7 | 二等 | 陈紫瑶 | 2024年9月 |
8 | 三等 | 丛正坤 | 2024年9月 |
9 | 三等 | 刘珊珊 | 2024年9月 |
10 | 三等 | 张秀珍 | 2024年9月 |
11 | 三等 | 邵畏钢 | 2024年9月 |
12 | 三等 | 李湘 | 2024年9月 |
13 | 三等 | 凌荟 | 2024年9月 |
14 | 三等 | 陈夏琴 | 2024年9月 |
15 | 三等 | 刘浩楠 | 2024年9月 |
16 | 三等 | 户彦 | 2024年9月 |
17 | 三等 | 党玉玉 | 2024年9月 |
18 | 三等 | 刘浩东 | 2024年9月 |
三、农业工程与信息技术领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 许星燎 | 2024年9月 |
2 | 一等 | 陈泽强 | 2024年9月 |
3 | 二等 | 熊玉婷 | 2024年9月 |
4 | 二等 | 詹婷 | 2024年9月 |
5 | 二等 | 梁珊 | 2024年9月 |
6 | 二等 | 王嫣 | 2024年9月 |
7 | 二等 | 李俊文 | 2024年9月 |
8 | 三等 | 成轩宇 | 2024年9月 |
9 | 三等 | 梁尧君 | 2024年9月 |
10 | 三等 | 严乐天 | 2024年9月 |
11 | 三等 | 乐方祥 | 2024年9月 |
12 | 三等 | 覃洋 | 2024年9月 |
13 | 三等 | 胡磊 | 2024年9月 |
14 | 三等 | 王玥 | 2024年9月 |
15 | 三等 | 邹承灿 | 2024年9月 |
16 | 三等 | 欧阳林曦 | 2024年9月 |
17 | 三等 | 刘宸锴 | 2024年9月 |
四、农村发展领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 李霁 | 2024年9月 |
2 | 一等 | 刘泽宇 | 2024年9月 |
3 | 二等 | 刘晏 | 2024年9月 |
4 | 二等 | 邬佩 | 2024年9月 |
5 | 二等 | 罗予畅 | 2024年9月 |
6 | 二等 | 刘启迪 | 2024年9月 |
7 | 二等 | 谢嘉琪 | 2024年9月 |
8 | 三等 | 肖晨睿 | 2024年9月 |
9 | 三等 | 刘驿哲 | 2024年9月 |
10 | 三等 | 唐衡 | 2024年9月 |
11 | 三等 | 刘任旺 | 2024年9月 |
12 | 三等 | 匡津津 | 2024年9月 |
13 | 三等 | 张铭旺 | 2024年9月 |
14 | 三等 | 王娜 | 2024年9月 |
15 | 三等 | 宁竞新 | 2024年9月 |
16 | 三等 | 金婧 | 2024年9月 |
研究生教育教学部
2025年10月21日
上一条:湖南人文科技学院2025年硕士研究生学业奖学金名单公示 (2025级)
下一条: 2025年研究生国家奖学金推荐名单公示
【关闭】