一、资源利用与植物保护领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 姚诗晨 | 2025年9月 |
2 | 二等 | 张勐梓 | 2025年9月 |
3 | 二等 | 陆美任 | 2025年9月 |
4 | 二等 | 陈俊杰 | 2025年9月 |
5 | 二等 | 肖妍 | 2025年9月 |
6 | 三等 | 周世昌 | 2025年9月 |
7 | 三等 | 王婉婧 | 2025年9月 |
8 | 三等 | 贺永慧 | 2025年9月 |
9 | 三等 | 鲁宾 | 2025年9月 |
10 | 三等 | 吴雨丹 | 2025年9月 |
11 | 三等 | 李洪林 | 2025年9月 |
12 | 三等 | 何绍申 | 2025年9月 |
13 | 三等 | 王睿博 | 2025年9月 |
14 | 三等 | 张腾驭 | 2025年9月 |
二、农艺与种业领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 周铭钰 | 2025年9月 |
2 | 二等 | 谭利 | 2025年9月 |
3 | 二等 | 胡娅璇 | 2025年9月 |
4 | 二等 | 黄靖依 | 2025年9月 |
5 | 二等 | 肖辉松 | 2025年9月 |
6 | 三等 | 杨溢 | 2025年9月 |
7 | 三等 | 王超 | 2025年9月 |
8 | 三等 | 陈都 | 2025年9月 |
9 | 三等 | 周亚璐 | 2025年9月 |
10 | 三等 | 周伟琪 | 2025年9月 |
11 | 三等 | 符家满 | 2025年9月 |
12 | 三等 | 欧阳钰 | 2025年9月 |
13 | 三等 | 陈俊锟 | 2025年9月 |
三、农业工程与信息技术领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 游龙炎 | 2025年9月 |
2 | 一等 | 吴炼 | 2025年9月 |
3 | 二等 | 马文烨 | 2025年9月 |
4 | 二等 | 梁勇 | 2025年9月 |
5 | 二等 | 谢玉滢 | 2025年9月 |
6 | 二等 | 蒲文慧 | 2025年9月 |
7 | 二等 | 彭志中 | 2025年9月 |
8 | 三等 | 欧阳德安 | 2025年9月 |
9 | 三等 | 刘宇航 | 2025年9月 |
10 | 三等 | 邹嘉图 | 2025年9月 |
11 | 三等 | 周凡琛 | 2025年9月 |
12 | 三等 | 李涛臣 | 2025年9月 |
13 | 三等 | 童韬 | 2025年9月 |
14 | 三等 | 邓攀 | 2025年9月 |
15 | 三等 | 戴海滨 | 2025年9月 |
16 | 三等 | 杨骏宇 | 2025年9月 |
17 | 三等 | 戴徽 | 2025年9月 |
18 | 三等 | 刘鸿奕 | 2025年9月 |
四、农村发展领域
序号 | 等级 | 学生姓名 | 入学年月 |
1 | 一等 | 李天奇 | 2025年9月 |
2 | 一等 | 黄宇祺 | 2025年9月 |
3 | 二等 | 左传 | 2025年9月 |
4 | 二等 | 黄竞峰 | 2025年9月 |
5 | 二等 | 萧贻之 | 2025年9月 |
6 | 二等 | 康子茜 | 2025年9月 |
7 | 二等 | 王欣怡 | 2025年9月 |
8 | 二等 | 罗雪滢 | 2025年9月 |
9 | 三等 | 陈思翰 | 2025年9月 |
10 | 三等 | 蒋宏燕 | 2025年9月 |
11 | 三等 | 吴姣 | 2025年9月 |
12 | 三等 | 刘永 | 2025年9月 |
13 | 三等 | 彭灵杰 | 2025年9月 |
14 | 三等 | 吴璨 | 2025年9月 |
15 | 三等 | 邹添珍 | 2025年9月 |
16 | 三等 | 谭佳辰 | 2025年9月 |
17 | 三等 | 胡彦泽 | 2025年9月 |
18 | 三等 | 陆邵谭 | 2025年9月 |
19 | 三等 | 曹杰 | 2025年9月 |
20 | 三等 | 陈衡 | 2025年9月 |
研究生教育教学部
2025年10月21日
上一条:湖南人文科技学院2025年硕士研究生国家助学金名单公示(2023级)
下一条:湖南人文科技学院2025年硕士研究生学业奖学金名单公示 (2024级)
【关闭】