序号 | 学生姓名 | 学号 | 领域 |
1 | 谭利 | 25090101 | 农艺与种业 |
2 | 肖辉松 | 25090102 | 农艺与种业 |
3 | 胡娅璇 | 25090103 | 农艺与种业 |
4 | 周铭钰 | 25090104 | 农艺与种业 |
5 | 杨溢 | 25090105 | 农艺与种业 |
6 | 王超 | 25090106 | 农艺与种业 |
7 | 黄靖依 | 25090107 | 农艺与种业 |
8 | 陈都 | 25090108 | 农艺与种业 |
9 | 周亚璐 | 25090109 | 农艺与种业 |
10 | 周伟琪 | 25090110 | 农艺与种业 |
11 | 符家满 | 25090111 | 农艺与种业 |
12 | 陈俊锟 | 25090113 | 农艺与种业 |
13 | 姚诗晨 | 25090401 | 资源利用与植物保护 |
14 | 张勐梓 | 25090402 | 资源利用与植物保护 |
15 | 肖妍 | 25090403 | 资源利用与植物保护 |
16 | 陈俊杰 | 25090404 | 资源利用与植物保护 |
17 | 陆美任 | 25090405 | 资源利用与植物保护 |
18 | 周世昌 | 25090406 | 资源利用与植物保护 |
19 | 王婉婧 | 25090407 | 资源利用与植物保护 |
20 | 贺永慧 | 25090408 | 资源利用与植物保护 |
21 | 鲁宾 | 25090409 | 资源利用与植物保护 |
22 | 吴雨丹 | 25090410 | 资源利用与植物保护 |
23 | 李洪林 | 25090411 | 资源利用与植物保护 |
24 | 张腾驭 | 25090413 | 资源利用与植物保护 |
25 | 王睿博 | 25090414 | 资源利用与植物保护 |
26 | 何绍申 | 25090415 | 资源利用与植物保护 |
27 | 吴炼 | 25091201 | 农业工程与信息技术 |
28 | 蒲文慧 | 25091202 | 农业工程与信息技术 |
29 | 谢玉滢 | 25091203 | 农业工程与信息技术 |
30 | 彭志中 | 25091204 | 农业工程与信息技术 |
31 | 童韬 | 25091205 | 农业工程与信息技术 |
32 | 杨骏宇 | 25091207 | 农业工程与信息技术 |
33 | 邓攀 | 25091209 | 农业工程与信息技术 |
34 | 刘鸿奕 | 25091210 | 农业工程与信息技术 |
35 | 游龙炎 | 25091211 | 农业工程与信息技术 |
36 | 马文烨 | 25091212 | 农业工程与信息技术 |
37 | 欧阳德安 | 25091214 | 农业工程与信息技术 |
38 | 刘宇航 | 25091215 | 农业工程与信息技术 |
39 | 邹嘉图 | 25091216 | 农业工程与信息技术 |
40 | 李涛臣 | 25091218 | 农业工程与信息技术 |
41 | 李天奇 | 25091001 | 农村发展 |
42 | 黄宇祺 | 25091002 | 农村发展 |
43 | 左传 | 25091003 | 农村发展 |
44 | 王欣怡 | 25091004 | 农村发展 |
45 | 黄竞峰 | 25091005 | 农村发展 |
46 | 康子茜 | 25091007 | 农村发展 |
47 | 吴姣 | 25091008 | 农村发展 |
48 | 罗雪滢 | 25091009 | 农村发展 |
49 | 蒋宏燕 | 25091010 | 农村发展 |
50 | 刘永 | 25091012 | 农村发展 |
51 | 胡彦泽 | 25091013 | 农村发展 |
52 | 谭佳辰 | 25091014 | 农村发展 |
53 | 陆邵谭 | 25091015 | 农村发展 |
54 | 彭灵杰 | 25091016 | 农村发展 |
55 | 吴璨 | 25091017 | 农村发展 |
56 | 邹添珍 | 25091018 | 农村发展 |
57 | 曹杰 | 25091019 | 农村发展 |
58 | 陈衡 | 25091020 | 农村发展 |
湖南人文科技学院研究生教育教学教学部
2025年10月23日
上一条:关于印发《湖南人文科技学院研究生奖助学金管理办法》的通知
下一条:湖南人文科技学院2025年硕士研究生国家助学金名单公示(2023级)
【关闭】