序号 | 学生姓名 | 学号 | 领域 |
1 | 张紫霞 | 23090101 | 农艺与种业 |
2 | 张萍 | 23090102 | 农艺与种业 |
3 | 万鹃 | 23090103 | 农艺与种业 |
4 | 涂婕仪 | 23090104 | 农艺与种业 |
5 | 何子煜 | 23090105 | 农艺与种业 |
6 | 蒙富民 | 23090106 | 农艺与种业 |
7 | 欧阳涔珲 | 23090108 | 农艺与种业 |
8 | 陈灿 | 23090109 | 农艺与种业 |
9 | 张宇 | 23090110 | 农艺与种业 |
10 | 唐大成 | 23090111 | 农艺与种业 |
11 | 刘东丽 | 23090402 | 资源利用与植物保护 |
12 | 张雨豪 | 23090404 | 资源利用与植物保护 |
13 | 黄文涛 | 23090405 | 资源利用与植物保护 |
14 | 王沁怡 | 23090406 | 资源利用与植物保护 |
15 | 柏振东 | 23090410 | 资源利用与植物保护 |
16 | 黄英凤 | 23090411 | 资源利用与植物保护 |
17 | 彭逸群 | 23090412 | 资源利用与植物保护 |
18 | 张鑫 | 23090413 | 资源利用与植物保护 |
19 | 谢梵 | 23090414 | 资源利用与植物保护 |
20 | 刘昌 | 23090407 | 资源利用与植物保护 |
21 | 刘臻卿 | 23090415 | 资源利用与植物保护 |
22 | 胡杰 | 23091205 | 农业工程与信息技术 |
23 | 王梓臣 | 23091201 | 农业工程与信息技术 |
24 | 肖云 | 23091202 | 农业工程与信息技术 |
25 | 夏敬尧 | 23091203 | 农业工程与信息技术 |
26 | 卢毅 | 23091204 | 农业工程与信息技术 |
27 | 易奥 | 23091206 | 农业工程与信息技术 |
28 | 张云峰 | 23091207 | 农业工程与信息技术 |
29 | 彭镇坤 | 23091209 | 农业工程与信息技术 |
30 | 刘达妮 | 23091210 | 农业工程与信息技术 |
31 | 颜政茂 | 23091212 | 农业工程与信息技术 |
32 | 陈开泰 | 23091214 | 农业工程与信息技术 |
33 | 谭小丫 | 23091002 | 农村发展 |
34 | 刘瑶 | 23091003 | 农村发展 |
35 | 吴莞萱 | 23091004 | 农村发展 |
36 | 杨继超 | 23091006 | 农村发展 |
37 | 陈敏之 | 23091007 | 农村发展 |
38 | 黄志慧 | 23091008 | 农村发展 |
39 | 欧阳馨逸 | 23091011 | 农村发展 |
40 | 童小云 | 23091012 | 农村发展 |
41 | 郝雪松 | 23091017 | 农村发展 |
42 | 张琪 | 23091018 | 农村发展 |
43 | 杨坤 | 23091020 | 农村发展 |
44 | 李想 | 23091021 | 农村发展 |
45 | 马云龙 | 23091022 | 农村发展 |
湖南人文科技学院研究生教育教学教学部
2025年10月23日
上一条:湖南人文科技学院2025年硕士研究生国家助学金名单公示(2025级)
下一条:湖南人文科技学院2025年硕士研究生学业奖学金名单公示 (2025级)
【关闭】